Veículo elétrico com bateria XPeng P7+ 2026 (BEV)MAX Liftback de médio-a-grande porte, 5 portas e 5 lugares
O veículo elétrico com bateria XPeng P7+ 2026 615 Max Flagship Edition oferece autonomia elétrica pura CLTC de 615 km, ideal para deslocamentos diários e viagens urbanas curtas com carregamento semanal-sem complicações. O 725 Max Flagship Edition aumenta a autonomia elétrica pura do CLTC para 725 km com um baixo consumo de energia de apenas 10,9 kWh/100 km, eliminando a necessidade de recarga frequente durante longas-viagens pela cidade. Sua autonomia de inverno é 15% maior que a do modelo anterior, garantindo uma direção-sem preocupações em condições de-baixas temperaturas.Motores XPeng
Plataforma de alta tensão de 800 V-+ 5C Ultra-Carregamento rápido: reabasteça-Como velocidade de carregamento
Equipado como padrão com uma plataforma SiC (Carbeto de Silício) de-gama completa de alta-tensão de 800V emparelhada com uma bateria de IA de carregamento ultra{4}}5C ultrarrápida, o veículo pode carregar de 10% a 80% em apenas 12 minutos. Especificamente, a Edição 725 adiciona 420 km de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento, enquanto a Edição 615 lidera a sua classe em eficiência de carregamento. Com forte compatibilidade de carregamento, ele funciona perfeitamente com carregadores rápidos e lentos-sem necessidade de selecionar pilhas de carregamento específicas. Basta uma pequena pausa em uma área de serviço da rodovia para voltar à estrada com a carga quase completa.Motores XPeng
Sistema elétrico três-de alta{0}}eficiência: equilíbrio ideal entre consumo e autonomia de energia
O sistema de acionamento elétrico atinge uma eficiência abrangente de 92,5%, com o controle elétrico SiC atingindo uma eficiência máxima de 99%. Combinado com o sistema de gerenciamento térmico inteligente X-HP 3.5, ele reduz o consumo de energia do-ar condicionado em 30% a 50% na primavera e no outono. Isto proporciona um equilíbrio perfeito entre baixo consumo de energia e autonomia estendida, resultando em custos operacionais mais econômicos do veículo.



| Categoria | Item | XPeng P7+ Máx.615 kmEdição principal | XPeng P7+ Máx.725 quilômetrosEdição principal |
|---|---|---|---|
| Parâmetros Básicos | Fabricante | Motores XPeng | Motores XPeng |
| Classe do veículo | Carro de-a{1}}grande porte | Carro de-a{1}}grande porte | |
| Tipo de energia | Veículo Elétrico a Bateria (BEV) | Veículo Elétrico a Bateria (BEV) | |
| Data de lançamento | Janeiro de 2026 | Janeiro de 2026 | |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Faixa de carregamento rápido da bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potência Máxima (kW) | 180 | 230 | |
| Torque Máximo (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmissão | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | |
| Estrutura Corporal | Liftback de 5 portas e 5 lugares | Liftback de 5 portas e 5 lugares | |
| Motor | - | - | |
| Potência do motor (Ps) | 245 | 313 | |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100km/h | 6.9 | 5.9 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 200 | 200 | |
| Consumo de Combustível Equivalente em Energia (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Peso bruto (kg) | 2015 | 2105 | |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 2415 | 2505 | |
| Bateria e carregamento | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca celular | EVE Energia | EVE Energia | |
| Tecnologia exclusiva de bateria | Bateria AI de carregamento rápido 5C Ultra- | Bateria AI de carregamento rápido 5C Ultra- | |
| Método de resfriamento de bateria | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Capacidade da bateria (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Função de carregamento rápido | Suportado | Suportado | |
| Carregamento rápido de alta-tensão | Suportado | Suportado | |
| Plataforma-de alta tensão (V) | 800 | 800 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Faixa de carregamento rápido da bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Localização da porta de carregamento lento | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Localização da porta de carregamento rápido | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Potência de descarga externa (kW) | 6 | 6 | |
| Configuração Inteligente | Nome da transmissão | Transmissão EV de velocidade única- | Transmissão EV de velocidade única- |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | |
| Tipo de transmissão | Transmissão de relação de engrenagem fixa | Transmissão de relação de engrenagem fixa | |
| Rede de veículos | Rede 5G | Rede 5G | |
| Funções de controle remoto de aplicativos móveis | Controle de portas, controle de janelas, partida de veículo, gerenciamento de carga, controle de luz, controle de ar condicionado, aquecimento de volante, aquecimento de assento, ventilação de assento, consulta/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículo/encontre meu carro, serviços ao proprietário, manutenção/reparo programado | Controle de portas, controle de janelas, partida de veículo, gerenciamento de carga, controle de luz, controle de ar condicionado, aquecimento de volante, aquecimento de assento, ventilação de assento, consulta/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículo/encontre meu carro, serviços ao proprietário, manutenção/reparo programado | |
| Pacotes Opcionais | Pacote de atualização de rodas/pneus | Opcional (¥ 6.000): rodas esportivas de 20 polegadas + 255/pneus Michelin 45 R20 + capas de pinça | Opcional (¥ 6.000): rodas esportivas de 20 polegadas + 255/pneus Michelin 45 R20 + capas de pinça |
| Pacote de atualização inteligente Ultra SE | Opcional (¥ 12.000): 2 chips Turing ADAS + 2VLA de segunda geração + câmera de cabine OMS | Opcional (¥ 12.000): 2 chips Turing ADAS + 2VLA de segunda geração + câmera de cabine OMS | |
| Pacote de atualização ultrainteligente | Opcional (¥ 20.000): 2 x chips Turing ADAS + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2ND Gen VLA + câmera de cabine OMS + gerenciamento de identificação facial | Opcional (¥ 20.000): 2 x chips Turing ADAS + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2ND Gen VLA + câmera de cabine OMS + gerenciamento de identificação facial |
Tag: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, China xpeng p7+ 2026 bev max liftback
