


2026 XPeng G6 totalmente elétrico, 5- portas, 5 lugares, tamanho médio SUV
| Categoria | Item | Configuração padrão | Configuração opcional |
|---|---|---|---|
| Parâmetros Básicos | Fabricante | Motores XPeng | Motores XPeng |
| Classe do veículo | SUV-médio | SUV-médio | |
| Tipo de energia | Veículo Elétrico a Bateria (BEV) | Veículo Elétrico a Bateria (BEV) | |
| Data de lançamento | Janeiro de 2026 | Janeiro de 2026 | |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Faixa de carregamento rápido da bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potência Máxima (kW) | 218 | 218 | |
| Torque Máximo (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmissão | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | |
| Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
| Motor | - | - | |
| Potência do motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100km/h | 6.4 | 6.4 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 202 | 202 | |
| Consumo de Combustível Equivalente em Energia (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Peso bruto (kg) | 2030 | 2030 | |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 2420 | 2420 | |
| Corpo | Comprimento (mm) | 4758 | 4758 |
| Largura (mm) | 1920 | 1920 | |
| Altura (mm) | 1650 | 1650 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2890 | 2890 | |
| Trilho Frontal (mm) | 1635 | 1635 | |
| Trilho Traseiro (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ângulo de aproximação (grau) | 16 | 16 | |
| Ângulo de partida (grau) | 20 | 20 | |
| Tipo de corpo | SUV | SUV | |
| Tipo de abertura de porta | Portas Convencionais | Portas Convencionais | |
| Número de portas | 5 | 5 | |
| Número de assentos | 5 | 5 | |
| Volume do tronco (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Deslocamento (L) | 0 | 0 | |
| Tipo de energia | BEV | BEV | |
| Motor | Marca do motor traseiro | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modelo de motor traseiro | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono | |
| Potência total do motor (kW) | 218 | 218 | |
| Potência total do motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Torque Total do Motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Potência Máxima do Motor Traseiro (kW) | 218 | 218 | |
| Torque Máximo do Motor Traseiro (N·m) | 450 | 450 | |
| Número de motores de acionamento | Motor Único | Motor Único | |
| Layout do motor | Montado-na traseira | Montado-na traseira | |
| Bateria e carregamento | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca celular | CALB | CALB | |
| Tecnologia exclusiva de bateria | Bateria AI de carregamento rápido 5C Ultra- | Bateria AI de carregamento rápido 5C Ultra- | |
| Método de resfriamento de bateria | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Capacidade da bateria (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Função de carregamento rápido | Suportado | Suportado | |
| Potência de carregamento rápido (kW) | 382 | 382 | |
| Carregamento rápido de alta-tensão | Suportado | Suportado | |
| Plataforma-de alta tensão (V) | 800 | 800 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Faixa de carregamento rápido da bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Localização da porta de carregamento lento | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Localização da porta de carregamento rápido | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Potência de descarga externa (kW) | 6 | 6 | |
| Transmissão | Nome da transmissão | Transmissão EV de-velocidade única | Transmissão EV de-velocidade única |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | |
| Tipo de transmissão | Transmissão de relação de engrenagem fixa | Transmissão de relação de engrenagem fixa | |
| Chassi e Direção | Modo de direção | Tração-traseira (RWD) | Tração-traseira (RWD) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | |
| Tipo de suspensão traseira | Cinco-links de Suspensão Independente | Cinco-links de Suspensão Independente | |
| Tipo de assistência de direção | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | |
| Construção Corporal | Corpo-de carga | Corpo-de carga | |
| Rodas e freios | Tipo de freio dianteiro | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados |
| Tipo de freio traseiro | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados | |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificação do pneu traseiro | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Segurança Passiva | Airbags dianteiros motorista/passageiro | ◎ | ◎ |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Padrão Frontal; Traseira Nenhuma | Padrão Frontal; Traseira Nenhuma | |
| Airbags de cortina dianteiros/traseiros | ◎ | ◎ | |
| Segurança Ativa | Sistema de freio-antibloqueio ABS | ◎ | ◎ |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC/ESP/DSC, etc.) | ◎ | ◎ | |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | |
| Lembrete de cinto de segurança | Veículo completo | Veículo completo | |
| Interface para cadeira de criança ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ◎ | ◎ | |
| Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Lembrete de fadiga do motorista | ◎ | ◎ | |
| Aviso de porta aberta (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Aviso de colisão traseira (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Modo Sentinela/Olho no Céu | ◎ | ◎ | |
| Aviso de direção-em baixa velocidade | ◎ | ◎ | |
| Dash Cam-integrada | ◎ | ◎ | |
| Serviço de chamada de emergência | ◎ | ◎ | |
| Controles de direção | Seleção do modo de direção | Esporte, Padrão/Conforto, Personalizado/Personalizado | Esporte, Padrão/Conforto, Personalizado/Personalizado |
| Modo de condução com um-pedal | ◎ | ◎ | |
| Sistema de Recuperação de Energia | ◎ | ◎ | |
| Retenção automática | ◎ | ◎ | |
| Controle de assistência-de partida em subida (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Controle de descida de colina (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Hardware de condução | Sensores de estacionamento dianteiros/traseiros | ◎ | ◎ |
| Sistema de câmeras de assistência à direção | Visão panorâmica de 360 graus, monitoramento de ponto cego | Visão panorâmica de 360 graus, monitoramento de ponto cego | |
| Chassi Transparente/Visão de 540 graus | ◎ | ◎ | |
| Chip ADAS | 2 x chips Turing | Chips de Turing | |
| Poder total de computação em chip | 750 TOPOS | 1500 TOPOS | |
| Câmera de percepção frontal | Câmera binocular | Câmera binocular | |
| Número de câmeras | 11 | 11 | |
| Resolução da câmera de percepção frontal | 8 MP | 8 MP | |
| Resolução da câmera Surround View | 3 MP | 3 MP | |
| Resolução da câmera de cabine | 3 MP | 3 MP | |
| Número de câmeras de cabine | 1 | 2 | |
| Número de radares ultrassônicos | 12 | 12 | |
| Número de radares de ondas-milimétricas | 3 | 3 | |
| Funções de condução | Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Nível ADAS | L2 | L2 | |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema de navegação por satélite | ◎ | ◎ | |
| Exibição de informações de trânsito-em tempo real | ◎ | ◎ | |
| Marca do mapa de navegação | Amapa | Amapa | |
| Posicionamento de alta-precisão | ◎ | ◎ | |
| Assistente de mudança de faixa (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistema de Assistência à Manutenção de Faixa (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Assistência de Centralização de Faixa (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Assistência Automática de Estacionamento (APA) | ◎ | ◎ | |
| Estacionamento com controle remoto | ◎ | ◎ | |
| Estacionamento de memória | ◎ | ◎ | |
| Seguimento de trajetória reversa | ◎ | ◎ | |
| Mudança de faixa assistida | ◎ | ◎ | |
| Condução assistida em-rampa/desligamento-em rampa | ◎ | ◎ | |
| Reconhecimento de semáforo | ◎ | ◎ | |
| Invocação Remota | ◎ | ◎ | |
| Detecção de mãos-desligadas no volante | ◎ | ◎ | |
| Lembrete-de inicialização | ◎ | ◎ | |
| Seções rodoviárias aplicáveis ao ADAS | Estradas Urbanas, Rodovias | Estradas Urbanas, Rodovias | |
| Exterior e anti{0}}roubo | Material do aro da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Portas sem moldura | - | - | |
| Porta traseira elétrica | ◎ | ◎ | |
| Memória de posição da porta traseira elétrica | ◎ | ◎ | |
| Fechadura central da porta | ◎ | ◎ | |
| Tipo de chave | Chave Bluetooth, chave digital UWB, chave NFC/RFID | Chave Bluetooth, chave digital UWB, chave NFC/RFID | |
| Sistema de entrada sem chave | ◎ (Primeira fila) | ◎(Primeira fila) | |
| Sistema de partida sem chave | ◎ | ◎ | |
| Maçanetas elétricas ocultas | ◎ | ◎ | |
| Grade de obturador ativo | ◎ | ◎ | |
| Partida remota do motor | ◎ | ◎ | |
| Pré-aquecimento da bateria | ◎ | ◎ | |
| Veículo-para{1}}carregar (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Iluminação Exterior | Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO | |
| Luzes diurnas LED (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Farol Alto Adaptativo (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Faróis Automáticos | ◎ | ◎ | |
| Ajuste de altura do farol | ◎ | ◎ | |
| Função de atraso-do farol | ◎ | ◎ | |
| Luzes auxiliares ADAS | ◎ | ◎ | |
| Teto solar e janelas | Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico fixo | Teto solar panorâmico fixo |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | ◎ | ◎ | |
| Janela elétrica{0}}de um toque (todas as janelas) | ◎ | ◎ | |
| Função anti-pinçamento de janela | ◎ | ◎ | |
| Vidro com isolamento acústico multi-camadas | ◎ (Primeira fila) | ◎(Primeira fila) | |
| Espelho de maquilhagem com luz | ◎(Motorista e Passageiro) | ◎ (Motorista e Passageiro) | |
| Limpador de pára-brisa traseiro | ◎ | ◎ | |
| Limpador de pára-brisa-com sensor de chuva | ◎ | ◎ | |
| Espelhos laterais | Ajuste Elétrico | ◎ | ◎ |
| Dobragem Elétrica | ◎ | ◎ | |
| Função aquecida | ◎ | ◎ | |
| Dobramento-automático quando bloqueado | ◎ | ◎ | |
| Sistema de exibição e infoentretenimento | Tela colorida de controle central | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | |
| Tipo de tela de controle central | LCD | LCD | |
| Resolução da tela de controle central | 2.5K | 2.5K | |
| Função de exibição-de tela dividida | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/Telefone para carro | ◎ | ◎ | |
| Integração com smartphones | HUAWEI HiCar, Carlink suportado | HUAWEI HiCar, Carlink suportado | |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Multimídia, Navegação, Telefone, Ar Condicionado, Janelas, Aquecimento de Bancos, Ventilação de Bancos | Multimídia, Navegação, Telefone, Ar Condicionado, Janelas, Aquecimento de Bancos, Ventilação de Bancos, Massagem de Bancos | |
| Assistente de voz-Word de ativação | "Olá, XPeng" | "Olá, XPeng" | |
| Ativação por voz-sem palavra-chave | ◎ | ◎ | |
| Reconhecimento de voz-multizona | 4 zonas | 4 zonas | |
| Reconhecimento de voz contínuo | ◎ | ◎ | |
| "O que você vê é o que você pode dizer" | ◎ | ◎ | |
| Reconhecimento Facial | ◎ | ◎ | |
| Loja de aplicativos | ◎ | ◎ | |
| Sistema inteligente-no veículo | Dimensão AIOS | Dimensão AIOS | |
| Chip no-veículo | Turing, Montana8676 | Turing, Montana8676 | |
| Memória do sistema-no veículo (GB) | 16 | 16 | |
| Armazenamento do sistema-no veículo (GB) | 128 | 128 | |
| Configuração Inteligente | Rede de veículos | Rede 4G/5G (compatível com 5G) | Rede 4G/5G (compatível com 5G) |
| Função de atualização OTA | ◎ | ◎ | |
| Ponto de acesso Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Sistema de monitoramento biométrico-na cabine | ◎ | ◎ | |
| Funções de controle remoto de aplicativos móveis | Controle de portas, controle de janelas, partida de veículos, gerenciamento de carregamento, controle de ar condicionado, aquecimento de volante, aquecimento de assentos, ventilação de assentos, consulta/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículos/encontre meu carro, serviços ao proprietário (posto de carregamento/posto de gasolina/pesquisa de estacionamento, etc.), manutenção/reparo programado | Controle de portas, controle de janelas, partida de veículos, gerenciamento de carregamento, controle de ar condicionado, aquecimento de volante, aquecimento de assentos, ventilação de assentos, consulta/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículos/encontre meu carro, serviços ao proprietário (posto de carregamento/posto de gasolina/pesquisa de estacionamento, etc.), manutenção/reparo programado | |
| KTV-no veículo | ◎ | ◎ | |
| Volante e espelho retrovisor | Material do volante | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | Inclinação manual e telescópica | Inclinação manual e telescópica | |
| Tipo de mudança de marcha | Shift montado em coluna eletrônica- | Shift montado em coluna eletrônica- | |
| Volante-multifuncional | ◎ | ◎ | |
| Aquecimento do volante | ◎ | ◎ | |
| Visor do conjunto de instrumentos | Tela colorida | Tela colorida | |
| Conjunto completo de instrumentos LCD | ◎ | ◎ | |
| Tamanho do conjunto de instrumentos | 10,25 polegadas | 10,25 polegadas | |
| Função Espelho Retrovisor | Antirreflexo-manual, Antirreflexo-automático, Streaming de mídia | Antirreflexo-manual, Antirreflexo-automático, Streaming de mídia | |
| Carregamento-no veículo | Interfaces multimídia/carregamento | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Número de interfaces USB/Tipo-C | 2 (dianteiro), 2 (traseiro) | 2 (dianteiro), 2 (traseiro) | |
| Função de carregamento sem fio | ◎(Primeira fila) | ◎(Primeira fila) | |
| Potência de carregamento sem fio | 50W | 50W | |
| Tomada de energia tronco 12V | ◎ | ◎ | |
| Configuração do assento | Material do assento | Couro sintético | Couro sintético |
| Ajuste do assento do motorista | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 4 direções) | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 4 direções, suporte lombar de 4 direções) | |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 2 vias) | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 2 direções, suporte lombar de 4 direções) | |
| Ajuste elétrico do banco do motorista/passageiro | ◎ | ◎ | |
| Funções do banco dianteiro | Aquecimento, ventilação, alto-falante do encosto de cabeça (somente lado do motorista) | Aquecimento, ventilação, massagem, alto-falante no encosto de cabeça (somente lado do motorista) | |
| Função de memória do banco elétrico | Padrão (banco do motorista) | Padrão (banco do motorista e passageiro) | |
| Ajuste do banco do passageiro traseiro (lado do passageiro dianteiro) | - | - | |
| Ajuste do assento da segunda-fila | Ajuste de inclinação do encosto | Ajuste de inclinação do encosto | |
| Funções de assento da segunda{0}}fila | - | Aquecimento | |
| Tipo rebatível do banco traseiro | Dobragem dividida 60/40 | Dobragem dividida 60/40 | |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | ◎ | ◎ | |
| Porta-copos do banco traseiro | ◎ | ◎ | |
| Número de palestrantes | 13 | 18 | |
| Luzes de leitura-sensíveis ao toque | ◎ | ◎ | |
| Iluminação Ambiente | ◎(Multi-cor) | ◎ (multi-cor) | |
| Ar condicionado e geladeira | Modo de controle de ar condicionado | Ar Condicionado Automático | Ar Condicionado Automático |
| Ar Condicionado com Bomba de Calor | ◎ | ◎ | |
| Saídas de ar traseiras | ◎ | ◎ | |
| Controle de temperatura-multizonas | ◎ | ◎ | |
| Purificador de ar-no veículo | ◎ | ◎ | |
| Sistema de filtragem de ar PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistema de monitoramento da qualidade do ar | ◎ | ◎ | |
| Cores | Cores Exteriores | Preto Noite, Branco Nebulosa, Prata Crescente, Roxo Crepúsculo, Cinza Alvorada | Preto Noite, Branco Nebulosa, Prata Crescente, Roxo Crepúsculo, Cinza Alvorada |
| Cores interiores | Preto/Cinza Air, Preto/Cinza Deep Space, Preto/Azul Mistério | Preto/Cinza Air, Preto/Cinza Deep Space, Preto/Azul Mistério | |
| Pacotes Opcionais | Pacote de atualização do Guerreiro Negro | - | Opcional (¥ 6.000): Inclui pintura preta noturna, kit preto (logotipo dianteiro/traseiro/emblema de letras, acabamento da janela, acabamento da câmera ADAS do pára-lama dianteiro/porta dianteira), rodas de cinco raios- enegrecidas de 20- polegadas (com pneus silenciosos de alto desempenho 255/45 R20), pinças de freio pretas |
| Pacote de roda de cinco raios de 20- polegadas | - | Opcional (¥ 6.000): inclui rodas de 20-polegadas e cinco-raios (com pneus de alto desempenho 255/45 R20) | |
| Pacote de atualização inteligente Ultra SE | - | Opcional (¥ 12.000): Inclui 2 chips Turing ADAS (potência de computação de 1500TOPS), VLA de 2ª geração, câmera de cabine OMS | |
| Pacote de atualização ultrainteligente | - | Opcional (¥ 20.000): Inclui 2 chips Turing ADAS, 1 chip Turing Intelligent Cockpit, XPeng Assistant, VLA de 2ª geração, câmera de cabine OMS, registro e gerenciamento de identificação facial |
Tag: 2026 xpeng g6 bev, China 2026 xpeng g6 bev
