Xpeng 2026 P7+ Veículo elétrico de{2}}alcance estendido (EREV) 1550 Max, elevador traseiro de 5 portas e 5 lugares



| Categoria | Item | 1550 Max Edição Técnica | Edição emblemática 1550 Max |
|---|---|---|---|
| Parâmetros Básicos | Fabricante | Motores XPeng | Motores XPeng |
| Classe do veículo | Carro de-a{1}}grande porte | Carro de-a{1}}grande porte | |
| Tipo de energia | Veículo elétrico-de autonomia estendida (EREV) | Veículo elétrico-de autonomia estendida (EREV) | |
| Padrão de emissão | China VI | China VI | |
| Data de lançamento | Janeiro de 2026 | Janeiro de 2026 | |
| Autonomia elétrica pura do WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Faixa de carregamento rápido da bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Potência Máxima (kW) | 180 | 180 | |
| Torque Máximo (N·m) | 450 | 450 | |
| Transmissão | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | |
| Estrutura Corporal | Liftback de 5 portas e 5 lugares | Liftback de 5 portas e 5 lugares | |
| Motor | Extensor de alcance (150 Ps) | Extensor de alcance (150 Ps) | |
| Potência do motor (Ps) | 245 | 245 | |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100km/h | 6.9 | 6.9 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 200 | 200 | |
| Consumo de Combustível Combinado WLTC (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| Consumo de combustível WLTC em baixo SOC (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Consumo Combinado de Combustível e Eletricidade (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Peso bruto (kg) | 2160 | 2160 | |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 2560 | 2560 | |
| Corpo | Comprimento (mm) | 4771 | 4771 |
| Largura (mm) | 1937 | 1937 | |
| Altura (mm) | 1512 | 1512 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | |
| Trilho Frontal (mm) | 1642 | 1642 | |
| Trilho Traseiro (mm) | 1681 | 1681 | |
| Ângulo de aproximação (grau) | 14 | 14 | |
| Ângulo de partida (grau) | 18 | 18 | |
| Tipo de corpo | Levantamento | Levantamento | |
| Tipo de abertura de porta | Portas Convencionais | Portas Convencionais | |
| Número de portas | 5 | 5 | |
| Número de assentos | 5 | 5 | |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 45 | 45 | |
| Volume do tronco (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Modelo do motor | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo de ingestão | Turboalimentado | Turboalimentado | |
| Layout do motor | Transversal | Transversal | |
| Disposição do Cilindro | Em-linha (L) | Em-linha (L) | |
| Número de Cilindros | 4 | 4 | |
| Válvulas por Cilindro | 4 | 4 | |
| Trem de válvula | DOHC | DOHC | |
| Potência Máxima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potência Máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potência líquida máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo de energia | EREV | EREV | |
| Grau de combustível | 92# Gasolina | 92# Gasolina | |
| Sistema de abastecimento de combustível | Injeção Direta | Injeção Direta | |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |
| Padrão de emissão | China VI | China VI | |
| Motor | Marca do motor traseiro | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Modelo de motor traseiro | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono | |
| Potência total do motor (kW) | 180 | 180 | |
| Potência total do motor (Ps) | 245 | 245 | |
| Torque Total do Motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Potência Máxima do Motor Traseiro (kW) | 180 | 180 | |
| Torque Máximo do Motor Traseiro (N·m) | 450 | 450 | |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único | |
| Layout do motor | Montado-na traseira | Montado-na traseira | |
| Bateria e carregamento | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca celular | EVE Energia | EVE Energia | |
| Tecnologia exclusiva de bateria | Bateria AI de carregamento rápido 5C Ultra- | Bateria AI de carregamento rápido 5C Ultra- | |
| Método de resfriamento de bateria | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | |
| Autonomia elétrica pura do WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Alcance Combinado CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Capacidade da bateria (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Consumo de energia de 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Função de carregamento rápido | Suportado | Suportado | |
| Carregamento rápido de alta-tensão | Suportado | Suportado | |
| Plataforma-de alta tensão (V) | 800 | 800 | |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Faixa de carregamento rápido da bateria (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Localização da porta de carregamento lento | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Localização da porta de carregamento rápido | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo | |
| Potência de descarga externa (kW) | 6 | 6 | |
| Transmissão | Nome da transmissão | Transmissão EV de velocidade única- | Transmissão EV de velocidade única- |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | |
| Tipo de transmissão | Transmissão de relação de engrenagem fixa | Transmissão de relação de engrenagem fixa | |
| Chassi e Direção | Modo de direção | Tração-traseira (RWD) | Tração-traseira (RWD) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | |
| Tipo de suspensão traseira | Cinco-links de Suspensão Independente | Cinco-links de Suspensão Independente | |
| Tipo de assistência de direção | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | |
| Construção Corporal | Corpo-de carga | Corpo-de carga | |
| Rodas e freios | Tipo de freio dianteiro | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados |
| Tipo de freio traseiro | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados | |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificação do pneu traseiro | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Padrão Frontal; Traseira Nenhuma | Padrão Frontal; Traseira Nenhuma | |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | |
| Lembrete de cinto de segurança | Veículo completo | Veículo completo | |
| Controles de direção | Seleção do modo de direção | Esportivo, Econômico, Standard/Conforto, Personalizado/Personalizado | Esportivo, Econômico, Standard/Conforto, Personalizado/Personalizado |
| Função de suspensão variável | Ajuste de dureza da suspensão | Ajuste de dureza da suspensão | |
| Sistema de câmeras de assistência à direção | Visão panorâmica de 360 graus, monitoramento de ponto cego | Visão panorâmica de 360 graus, monitoramento de ponto cego | |
| Chip ADAS | 2 x chips Turing | Chips de Turing | |
| Poder total de computação em chip | 750 TOPOS | 1500 TOPOS | |
| Câmera de percepção frontal | Câmera binocular | Câmera binocular | |
| Número de câmeras | 11 | 11 | |
| Resolução da câmera de percepção frontal | 8 MP | 8 MP | |
| Número de câmeras de cabine | 1 | 2 | |
| Número de radares ultrassônicos | 12 | 12 | |
| Número de radares de ondas-milimétricas | 3 | 3 | |
| Funções de condução | Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total | Controle de cruzeiro adaptativo-de velocidade total |
| Sistema ADAS | XNGP | XNGP | |
| Nível ADAS | L2 | L2 | |
| Marca do mapa de navegação | Amapa | Amapa | |
| Seções rodoviárias aplicáveis ao ADAS | Estradas Urbanas, Rodovias | Estradas Urbanas, Rodovias | |
| Exterior e anti{0}}roubo | Material do aro da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Portas com fechamento suave elétrico | Primeira fila, fila traseira | Primeira fila, fila traseira | |
| Tipo de chave | Chave Bluetooth, chave digital UWB, chave NFC/RFID | Chave Bluetooth, chave digital UWB, chave NFC/RFID | |
| Sistema de entrada sem chave | Padrão (primeira fila) | Padrão (primeira fila) | |
| Iluminação Exterior | Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO | |
| Teto solar e janelas | Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico fixo | Teto solar panorâmico fixo |
| Vidro com isolamento acústico multi-camadas | ◎ (Primeira fila) | Padrão (primeira fila) | |
| Espelho de maquilhagem com luz | ◎ (Motorista e Passageiro) | ◎ (Motorista e Passageiro) | |
| Limpador de pára-brisa traseiro | - | - | |
| Sistema de exibição e infoentretenimento | Tela colorida de controle central | Tela LCD sensível ao toque | Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | |
| Resolução da tela de controle central | 2.5K | 2.5K | |
| Integração com smartphones | HUAWEI HiCar, Carlink suportado | HUAWEI HiCar, Carlink suportado | |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Multimídia, Navegação, Telefone, Ar Condicionado, Janelas, Aquecimento de Bancos, Ventilação de Bancos, Massagem de Bancos | Multimídia, Navegação, Telefone, Ar Condicionado, Janelas, Aquecimento de Bancos, Ventilação de Bancos, Massagem de Bancos | |
| Assistente de voz-Word de ativação | "Olá, XPeng" | "Olá, XPeng" | |
| Reconhecimento de voz-multizona | 4 zonas | 4 zonas | |
| Sistema inteligente-no veículo | Dimensão AIOS | Dimensão AIOS | |
| Chip no-veículo | Turing, Montana8676 | Turing, Montana8676 | |
| Tela LCD do banco traseiro | - | ◎ | |
| Tamanho da tela LCD do banco traseiro | - | 8 polegadas | |
| Número de telas multimídia do banco traseiro | - | 1 | |
| Controle multimídia do banco traseiro | - | ◎ | |
| Memória do sistema-no veículo (GB) | 16 | 16 | |
| Armazenamento do sistema-no veículo (GB) | 128 | 128 | |
| Configuração Inteligente | Rede de veículos | Rede 4G/5G (compatível com 5G) | Rede 4G/5G (compatível com 5G) |
| Funções de controle remoto de aplicativos móveis | Controle de portas, controle de janelas, partida de veículos, gerenciamento de carregamento, controle de luz, controle de ar condicionado, aquecimento de volante, aquecimento de assentos, ventilação de assentos, consulta/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículo/encontre meu carro, serviços ao proprietário (posto de carregamento/posto de gasolina/pesquisa de estacionamento, etc.), manutenção/reparo programado | Controle de portas, controle de janelas, partida de veículos, gerenciamento de carregamento, controle de luz, controle de ar condicionado, aquecimento de volante, aquecimento de assentos, ventilação de assentos, consulta/diagnóstico de status do veículo, posicionamento de veículo/encontre meu carro, serviços ao proprietário (posto de carregamento/posto de gasolina/pesquisa de estacionamento, etc.), manutenção/reparo programado | |
| Volante e espelho retrovisor | Material do volante | Couro | Couro |
| Ajuste do volante | Inclinação manual e telescópica | Inclinação manual e telescópica | |
| Tipo de mudança de marcha | Shift montado em coluna eletrônica- | Shift montado em coluna eletrônica- | |
| Visor do conjunto de instrumentos | Tela colorida | Tela colorida | |
| Tamanho do conjunto de instrumentos | 8,8 polegadas | 8,8 polegadas | |
| Tamanho do HUD | 29 polegadas | 29 polegadas | |
| Função Espelho Retrovisor | Anti-reflexo manual, Antirreflexo-automático, Streaming de mídia | Anti-reflexo manual, Antirreflexo-automático, Streaming de mídia | |
| Carregamento-no veículo | Interfaces multimídia/carregamento | USB, tipo-C | USB, tipo-C |
| Número de interfaces USB/Tipo-C | 2 (dianteiro), 1 (traseiro) | 2 (dianteiro), 1 (traseiro) | |
| Potência máxima de carregamento USB/tipo{0}}C | 60W | 60W | |
| Função de carregamento sem fio | Padrão (primeira fila) | Padrão (primeira fila) | |
| Potência de carregamento sem fio | 50W | 50W | |
| Configuração do assento | Material do assento | Couro sintético | Couro genuíno |
| Ajuste do assento do motorista | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 4 direções, suporte lombar de 4 direções) | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 4 direções, suporte lombar de 4 direções) | |
| Ajuste do assento do passageiro | Ajuste de potência (frente/trás, encosto, altura de 2 direções, suporte lombar de 4 direções) | Ajuste elétrico (para frente/trás, encosto, altura de 2 direções, ajuste de apoio de pernas, suporte lombar de 4 direções) | |
| Ajuste elétrico do banco do motorista/passageiro | ◎ | ◎ | |
| Funções do banco dianteiro | Aquecimento, ventilação, massagem, alto-falante no encosto de cabeça (somente lado do motorista) | Aquecimento, ventilação, massagem, alto-falante no encosto de cabeça (somente lado do motorista) | |
| Função de memória do banco elétrico | ◎ (banco do motorista) | ◎ (banco do motorista e passageiro) | |
| Ajuste do assento da segunda-fila | Ajuste de inclinação do encosto | Ajuste de inclinação do encosto | |
| Funções de assento da segunda{0}}fila | - | Aquecimento, Ventilação, Massagem | |
| Mesa do banco traseiro | - | ◎ | |
| Assento com gravidade-zero | - | Opcional (assento do passageiro, ¥ 6.000) | |
| Tipo rebatível do banco traseiro | Dobragem dividida 60/40 | Dobragem dividida 60/40 | |
| Número de palestrantes | 20 | 20 | |
| Iluminação Ambiente | 256 cores | 256 cores | |
| Modo de controle de ar condicionado | Ar Condicionado Automático | Ar Condicionado Automático | |
| Cores | Cores Exteriores | Preto Noite, Preto/Prata Crescente, Preto/Roxo Crepúsculo, Preto/Branco Nebulosa, Preto/Cinza Altar Estrela, Preto/Azul Espelho Estrela (¥ 6.000) | Preto Noite, Preto/Prata Crescente, Preto/Roxo Crepúsculo, Preto/Branco Nebulosa, Preto/Cinza Altar Estrela, Preto/Azul Espelho Estrela (¥ 6.000) |
| Cores interiores | Preto/cinza ar, preto/cinza espaço profundo, preto/azul névoa matinal (¥ 3.000), preto/roxo claro suave | Preto/cinza ar, preto/cinza espaço profundo, preto/azul névoa matinal (¥ 3.000), preto/roxo claro suave | |
| Pacotes Opcionais | Pacote de atualização de rodas/pneus | - | Opcional (¥ 6.000): Inclui rodas esportivas de 20 polegadas (com pneus Michelin 255/45 R20 + capas de pinça) |
| Pacote de atualização inteligente Ultra SE | - | Opcional (¥ 12.000): Inclui 2 chips Turing ADAS, VLA de 2ª geração, câmera de cabine OMS | |
| Pacote de atualização ultrainteligente | - | Opcional (¥ 20.000): Inclui 2 chips Turing ADAS, 1 chip Turing Intelligent Cockpit, XPeng Assistant, VLA de 2ª geração, câmera de cabine OMS, registro e gerenciamento de identificação facial |
Tag: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, China xpeng 2026 p7+ erev max liftback
