XPeng 2026 G6 Veículo elétrico de{2}}alcance estendido, SUV de tamanho médio de 5- portas e 5 lugares
| Categoria | Item | Configuração padrão | Configuração opcional |
|---|---|---|---|
| Parâmetros Básicos | Fabricante | Motores XPeng | Motores XPeng |
| Classe do veículo | SUV-médio | SUV-médio | |
| Tipo de energia | Veículo elétrico-de autonomia estendida (EREV) | Veículo elétrico-de autonomia estendida (EREV) | |
| Padrão de emissão | China VI | China VI | |
| Potência Máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Transmissão | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | Transmissão de velocidade-única para veículo elétrico | |
| Estrutura Corporal | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
| Motor | Extensor de alcance (150 Ps) | Extensor de alcance (150 Ps) | |
| Potência do motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 202 | 202 | |
| Garantia do veículo | 5 anos ou 120.000 km | 5 anos ou 120.000 km | |
| Peso bruto (kg) | 2190 | 2190 | |
| Peso Bruto Máximo do Veículo (kg) | 2580 | 2580 | |
| Corpo | Comprimento (mm) | 4771 | 4771 |
| Largura (mm) | 1920 | 1920 | |
| Altura (mm) | 1650 | 1650 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2890 | 2890 | |
| Trilho Frontal (mm) | 1635 | 1635 | |
| Trilho Traseiro (mm) | 1650 | 1650 | |
| Ângulo de aproximação (grau) | 16 | 16 | |
| Ângulo de partida (grau) | 20 | 20 | |
| Tipo de corpo | SUV | SUV | |
| Tipo de abertura de porta | Portas Convencionais | Portas Convencionais | |
| Número de portas | 5 | 5 | |
| Número de assentos | 5 | 5 | |
| Tipo de abertura da porta traseira | Portas Convencionais | Portas Convencionais | |
| Motor | Modelo do motor | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Tipo de ingestão | Turboalimentado | Turboalimentado | |
| Disposição do Cilindro | Em-linha (L) | Em-linha (L) | |
| Número de Cilindros | 4 | 4 | |
| Válvulas por Cilindro | 4 | 4 | |
| Trem de válvula | DOHC | DOHC | |
| Potência Máxima (Ps) | 150 | 150 | |
| Potência Máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Potência líquida máxima (kW) | 110 | 110 | |
| Tipo de energia | EREV | EREV | |
| Padrão de emissão | China VI | China VI | |
| Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono | |
| Potência total do motor (kW) | 110 | 110 | |
| Potência total do motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Bateria e carregamento | Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca celular | EVE Energia | EVE Energia | |
| Método de resfriamento de bateria | Resfriamento Líquido | Resfriamento Líquido | |
| Função de carregamento rápido | Suportado | Suportado | |
| Transmissão | Nome da transmissão | Transmissão EV de-velocidade única | Transmissão EV de-velocidade única |
| Número de engrenagens | 1 | 1 | |
| Tipo de transmissão | Transmissão de relação de engrenagem fixa | Transmissão de relação de engrenagem fixa | |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente Duplo Wishbone | Suspensão Independente Duplo Wishbone | |
| Tipo de suspensão traseira | Cinco-links de Suspensão Independente | Cinco-links de Suspensão Independente | |
| Tipo de assistência de direção | Assistência de energia elétrica | Assistência de energia elétrica | |
| Construção Corporal | Corpo-de carga | Corpo-de carga | |
| Rodas e freios | Tipo de freio dianteiro | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados |
| Tipo de freio traseiro | Freios a disco ventilados | Freios a disco ventilados | |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico | Freio de estacionamento eletrônico | |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Especificação do pneu traseiro | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Tag: xpeng 2026 g6 erev, China xpeng 2026 g6 erev
