
Geely Radar Horizon 2026 Modelo PHEV 4WD SUV de cama longa
A 2026 Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed apresenta um padrão de configuração mais elevado do que outras novas picapes energéticas, com um atributo mais proeminente-orientado ao passageiro. Por exemplo, o veículo é equipado com um painel de instrumentos de 10,2- polegadas e uma tela sensível ao toque de controle central de 14,6- polegadas, integrada ao sistema de infoentretenimento Galaxy OS. O sistema oferece suporte à conectividade de smartphones e a uma variedade de aplicativos de áudio e vídeo on-line, além de permitir interação natural por voz, controle de voz "ver{9}}e{13}}falar", entretenimento audiovisual personalizável-e outras funções. Além disso, o veículo está equipado com Cruise Control Adaptativo, Lane Keep Assist e outras funções, garantindo-lhe capacidades avançadas de assistência ao condutor de nível 2. Em termos de trem de força, ele adota o sistema híbrido plug-in Thor EM{17}}P da Geely, que é composto por um motor 1.5T turboalimentado, motores elétricos duplos dianteiro e traseiro e uma transmissão híbrida dedicada de 3 velocidades (DHT). Este sistema oferece excelente desempenho em potência de pico, tempo de aceleração e autonomia.
| Geely Radar Horizon 2026 Modelo PHEV 4WD Cama Longa | |
|---|---|
| Fabricante | Geely Auto |
| Classe do veículo | Caminhonete |
| Tipo de energia | Plug-veículo elétrico híbrido (PHEV) |
| Padrão de emissão | VI Nacional |
| Data de lançamento | 2025-08-29 |
| Autonomia elétrica pura do WLTC (km) | 85 |
| Alcance elétrico puro CLTC (km) | 100 |
| Potência máxima do sistema (kW) | 260 |
| Torque máximo do sistema (N·m) | 914 |
| Peso bruto (kg) | 2120 |
| Peso bruto máximo (kg) | 2945 |
| Massa máxima de reboque (kg) | 2500 |
| Carga útil máxima (kg) | 500 |
| 0-100km/h Aceleração(ões) | 6.3 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 180 |
| Consumo de Combustível Combinado WLTC (L/100km) | 1.5 |
| Consumo de combustível WLTC em baixo SOC (L/100km) | 6.4 |
| Consumo Combinado de Combustível e Eletricidade (L/100km) | 4.05 |
| Dimensões totais (LWHum) | 5500*1900*1880 |
| Distância entre eixos (mm) | 3310 |
| Trilho Frontal (mm) | 1614 |
| Trilho Traseiro (mm) | 1620 |
| Distância mínima ao solo (mm) | 225 |
| Ângulo de aproximação (grau) | 23 |
| Ângulo de partida (grau) | 21 |
| Raio de giro mínimo (m) | 6.5 |
| Estrutura Corporal | Caminhonete |
| Número de portas | 4 |
| Número de assentos | 5 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 60 |
| Dimensões da caixa de carga (mm) | 1765x1450x540 |
| Tipo de porta traseira | Porta giratória |
| Modelo do motor | BHE15-BFZ |
| Deslocamento (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Formulário de Admissão | Turboalimentado |
| Disposição do Cilindro | Em linha (L) |
| Número de Cilindros | 4 |
| Válvulas por Cilindro | 4 |
| Trem de válvula | DOHC |
| Potência máxima (Ps) | 163 |
| Potência máxima do motor (kW) | 120 |
| Torque máximo do motor (N·m) | 255 |
| Grau de combustível | 92# Gasolina |
| Sistema de abastecimento de combustível | Injeção Direta |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio |
| Potência Combinada do Sistema (Ps) | 354 |
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca celular | Energia do favo de mel |
| Capacidade da bateria (kWh) | 19.09 |
| Alcance Combinado CLTC (km) | 1068 |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Tempo de carregamento lento (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Função de carregamento rápido | Suportado |
| Potência de descarga V2L (kW) | 3.3 |
| Modelo de transmissão | DHT de 3 velocidades |
| Número de engrenagens | 3 |
| Tipo de transmissão | Transmissão Híbrida Dedicada (DHT) |
| Modo de direção | Motor-dianteiro, tração nas-quatro rodas |
| Tipo 4x4 | 4x4 elétrico |
| Suspensão Dianteira | Suspensão Independente MacPherson |
| Suspensão Traseira | Suspensão independente-de vários links |
| Tipo de assistência de direção | Direção assistida elétrica (EPS) |
| Estrutura da carroceria do veículo | Corpo Monocoque |
| Tipo de freio dianteiro | Freio a disco |
| Tipo de freio traseiro | Freio a disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/65 R17 |
| Especificação do pneu traseiro | 235/65 R17 |
| Airbags dianteiros motorista/passageiro | Padrão |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Padrão / - |
| Interface para cadeira de criança ISOFIX | Padrão |
| Lembrete de cinto de segurança | Padrão |
| ABS + EBD/CBC | Padrão |
| EBA/BAS/BA | Padrão |
| ASR/TCS/TRC | Padrão |
| ESC/ESP/DSC | Padrão |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Padrão |
| Aviso de condução em baixa velocidade | Padrão |
| Interruptor do modo de condução | Esporte/Eco/Conforto/Fora{0}}Estrada/Neve (padrão) |
| Sistema de Recuperação de Energia | Padrão |
| Retenção automática | Padrão |
| Assistência ao arranque em subida | Padrão |
| Controle de descida de colina | Padrão |
| Gancho de reboque | Manual (padrão) |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | - / Padrão |
| Imagem panorâmica de 360 graus | Padrão |
| Chassi transparente/imagem de 540 graus | - / Câmera única |
| Número de câmeras | 4 / 5 |
| Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro/ACC de velocidade total-(padrão) |
| Nível de assistência à condução | L2 |
| Navegação por satélite + informações de trânsito | Padrão |
| Material do aro da roda | Liga de alumínio (padrão) |
| Fechamento Central | Padrão |
| Tipo de chave | Chave Remota (Padrão) |
| Início/entrada sem chave | Padrão |
| Passo lateral | Fixo (Padrão) |
| Fonte de luz de feixe baixo/alto | LED (padrão) |
| Luzes diurnas LED | Padrão |
| Faróis Automáticos | Padrão |
| Ajuste de altura do farol | Padrão |
| Atraso do farol desligado | Padrão |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Padrão / Padrão |
| Janela elétrica{0}}de um toque (todas as portas) | Padrão |
| Função anti-pinçamento de janela | Padrão |
| Pala de sol com espelho de maquilhagem | Motorista/Passageiro (Padrão) |
| Funções do espelho externo | Ajuste Elétrico/Dobramento Elétrico/Aquecimento (Padrão) |
| Tela de controle central | LCD sensível ao toque de 14,6 polegadas (padrão) |
| Bluetooth/Telefone para carro | Padrão |
| Conectividade/espelhamento de smartphone | Padrão |
| Sistema de controle de reconhecimento de voz | Padrão |
| Rede de automóveis | 4G (padrão) |
| Atualização OTA | Padrão |
| Ponto de acesso Wi-Fi | Padrão |
| Controle remoto de aplicativo móvel | Padrão |
| Material do volante | Couro (padrão) |
| Ajuste do volante | Subir e descer manualmente (padrão) |
| Tipo de mudança de marcha | Alavanca de câmbio eletrônica (padrão) |
| Volante-multifuncional | Padrão |
| Painel de instrumentos | LCD colorido de 10,2 polegadas (padrão) |
| Espelho retrovisor interno | Antirreflexo manual-(padrão) |
| Interfaces de carregamento | USB + Tipo-C (padrão) |
| Portas frontais USB/Tipo-C | 2 (Padrão) |
| Tomada de energia 220V/230V | Padrão |
| Estofamento de assento | Couro sintético (padrão) |
| Ajuste do assento do motorista | Frente/Trás/Encosto/Altura de 2 vias (Padrão) |
| Ajuste do assento do passageiro | Frente/Trás/Encosto (Padrão) |
| Ajuste elétrico do banco do motorista/passageiro | Padrão / - |
| Aquecimento dos bancos dianteiros | Padrão |
| Banco traseiro rebatível | Dobra dividida 60/40 (padrão) |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Padrão / - |
| Número de palestrantes | 4 (Padrão) |
| Tipo de ar condicionado | Ar Condicionado Automático (Padrão) |
| Saídas de ar traseiras | Padrão |
| Controle de temperatura-dupla de zona | Padrão |
| Filtro PM2.5 no-carro | Padrão |
Tag: geely radar horizonte 2026 modelo phev 4wd cama longa suvn, China geely radar horizonte 2026 modelo phev 4wd cama longa suvn
