
Em comparação com a versão comum do Tang DM-i, a versão EV 2024 BYD Tang Champion é equipada com amortecedor de amortecimento variável FSD como padrão, que pode suportar o ajuste suave e rígido da suspensão, e a maioria das partes do chassi são substituídas com material de liga de alumínio, que proporciona melhor amortecimento e conforto de pilotagem, reduzindo a massa não cortada.
Quando o veículo passa por grandes buracos e solavancos, o chassi irá saltar para trás de forma mais simples, reduzindo o excesso de vibração e tremores, e a maior parte da vibração fina será absorvida pelo chassi ao passar pelo pavimento fino.
A antiga versão comum do BYD Tang DM-i tem apenas uma porta de carga lenta AC, deseja obter carga rápida deve ser através do adaptador, e a potência de carga rápida é de apenas 25 kW, a potência de descarga externa é de 3 kW.
Em contraste, a versão campeã é atualizada para uma porta de carregamento dupla, onde a potência de carregamento da interface de carregamento rápido é aumentada para 40kw e a potência da descarga externa é aumentada para 6,6kw, e a versão campeã da bateria também aumenta a função de resfriamento líquido, a duração do carregamento rápido de potência máxima será maior e a velocidade de carregamento será mais rápida.

BYD Tang DM-i Campeão EV 2024
| BYD Tang Campeão EV | |||||
| Item | FWD 600KM Edição de 7 Lugares | Edição FWD 600KM 6 lugares | FWD 730KM Edição de 7 Lugares | FWD 730KM Edição de 6 Lugares | Edição 4WD 635KM 6 lugares |
| Tipo de drive | FWD | FWD | FWD | FWD | 4x4 |
| Potência total do motor | 168KW/228HP | 168KW/228HP | 180KW245HP | 180KW/245HP | 380KW/517HP |
| Torque total do motor | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 700N.M |
| Potência do motor dianteiro | 168 kW | 168 kW | 180 kW | 180 kW | 380 kW |
| Torque do motor dianteiro | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M | 350N.M |
| Potência do motor traseiro | / | / | / | / | 200 kW |
| Torque do motor traseiro | / | / | / | / | 350N.M |
| MÁX. velocidade | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| MÁX. faixa | 600 km | 600 km | 730 km | 730 km | 635 km |
| Capacidade de carga | 90,3 kWh | 90,3 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh | 108,8 kWh |
| Tempo de carregamento rápido | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
| Número de assentos | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Direção de direção | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| Distância entre eixos | 2820 milímetros | 2820 milímetros | 2820 milímetros | 2820 milímetros | 2820 milímetros |
| Peso do veículo | 2.360 kg | 2.360 kg | 2.440 kg | 2.440 kg | 2560kg |
| Especificações dos pneus | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Luz do carro | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO | LIDERADO |
| Número do alto-falante | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Perto do número da câmera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Câmera interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número do radar ultrassônico | Frente 4 traseira 4 | Frente 4 traseira 4 | Frente 4 traseira 4 | Frente 4 traseira 4 | Frente 6 traseira 6 |
| Radar de ondas milimétricas | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Potência de descarga externa | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Tamanho da tela do painel | 12,3 polegadas | 12,3 polegadas | 12,3 polegadas | 12,3 polegadas | 12,3 polegadas |
| Tamanho da tela de controle central | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas | 15,6 polegadas |
| Classe de assistência à condução | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Material do assento | Couro | Couro | Couro | Couro | Couro |
| Material do cubo da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| L*W*H | 4900mm*1950mm*1725mm | ||||
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio | ||||
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | ||||
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | ||||
| Assistência ao volante | Assistência elétrica ao volante | ||||
| Sistema de travagem | Freio a disco nas quatro rodas | ||||
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | ||||
| Modo de condução | Esporte/Economia/Neve/Conforto | ||||
| Airbag piloto principal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Airbag lateral da primeira fila | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Cortina de ar lateral | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Teto solar panorâmico que pode ser aberto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Rack de teto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ar condicionado automático na primeira fila | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ar condicionado automático da linha intermediária | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Saída de ar automática na fileira traseira | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ar condicionado com bomba de calor | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Gerenciamento de temperatura da bateria | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Função de descarga externa | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| abdômen | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| EBD/CBC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| BA/EBA/BAS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ARS/TCS/TRC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ESP/DSC/VSC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Radar frontal | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Radar traseiro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aviso lateral à popa | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aviso de colisão de abertura de porta | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Câmera de ré | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Câmera de 360 graus | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Câmera de 540 graus | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Cruzeiro adaptativo ACC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Fadiga lembrar | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Estacionamento automático | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| Estacionamento remoto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| BSM/BSD | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Manutenção de faixa (LKAS) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Manutenção centrada na pista | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aviso de partida de carro (LDWS) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Identificação de sinais de trânsito rodoviário | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aviso de colisão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Freio automático | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Assistência automática para mudança de faixa | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Retenção automática | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Auxiliar de colina | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Desacelere as encostas íngremes | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Sistema anti-capotamento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ajuste elétrico da memória do assento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aquecimento/ventilação dos bancos da primeira fila | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Massagem nos bancos da primeira fila | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| Aquecimento/ventilação dos bancos da segunda fila | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO |
| Massagem nos bancos da segunda fila | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| Corrimão central da primeira fila | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Corrimão central da segunda fila | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ISOFIX | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vidros elétricos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Elevador de janela com um botão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Função anti-fixação da janela | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vidro multicamadas à prova de som | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Vidro de privacidade | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Exibição da pressão dos pneus | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Fecho centralizado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Chave remota | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Chave Bluetooth | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Chave NFC/RFID | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Início sem chave | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Entrada sem chave | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Porta traseira elétrica inteligente | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Limpador sensível à chuva | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Espelho retrovisor automático | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aquecimento do espelho retrovisor | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Espelho retrovisor interno evita ofuscamento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Volante multifuncional | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ajuste do volante | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Aquecimento do volante | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tela do computador de direção | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Painel LCD completo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tela LCD sensível ao toque | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Head-up display do HUD | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Gravador de dados do veículo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Carregamento sem fio de celular | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| GPS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Bluetooth | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Telefone do carro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| WI-FI | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Rede 5G | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Telefone para carro OTA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Controle de fala | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Chamada de resgate na estrada | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Desbloqueio remoto | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Inicialização remota | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Ventilação remota | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Baixar APP do carro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Função de tela dividida | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| porta USB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Porta SD | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Porta tipo C | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Fonte de alimentação 220V | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Fonte de alimentação tronco 12V | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Luzes diurnas LED | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Farol automático | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Lâmpada de curva | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Lâmpada de atmosfera interior | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Purificador de ar do carro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Monitoramento da qualidade do ar | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Filtro PM2.5 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Gerador de íons negativos para carro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Sistema de atmosfera doce | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
|
|
|
|
|
|
Tag: BYD Tang Campeão EV 2024, China BYD Tang Campeão EV 2024




