BAW 2024 212 SUV Aventureiro T01
(1)O novo 212 T01 é baseado no 212, a primeira geração de veículo-off-road na China. Embora mantenha elementos clássicos, incorpora a essência do design moderno e apresenta uma fusão de estética antiga e nova.
(2)Suas linhas simplificadas da carroceria, juntamente com ângulos de aproximação e saída maiores, melhoram a capacidade off-do veículo e seu apelo visual robusto.
(3)Todo o veículo utiliza materiais-de toque suave, aumentando significativamente o luxo e o conforto.
(4) Em termos de sistema de potência, o sistema de tração nas quatro rodas-de tempo parcial-pode mudar para um modo de tração nas quatro rodas-de baixa velocidade-, fornecendo suporte robusto para condução off-de estrada. O design monobloco garante ainda mais o desempenho e a estabilidade off-road- do novo 212.


| 212 T01 产品配置表 Tabela de configuração do produto | |||
| 车型 | Modelo | YB101 | |
| 版本 | Versão | 探险家 | Aventureiro |
| Parâmetros do modelo | |||
| 级别 | nível | 紧凑型 | Compactar |
| 车身尺寸(mm) | Tamanho do corpo (mm) | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 |
| 轴距(mm) | Distância entre eixos (mm) | 2860 | 2860 |
| 前后轮距(mm) | Trilha das rodas dianteiras e traseiras (mm) | 1598/1598 | 1598/1598 |
| 最小离地间隙(mm) | Distância mínima ao solo (mm) | 235 | 235 |
| 接近角/离去角(grau) | Ângulo de aproximação/ângulo de saída (graus) | 40.3/35.5 | 40.3/35.5 |
| 通过角(grau) | Ângulo de passagem (grau) | 23.6 | 23.6 |
| 涉水深度(mm) | Profundidade de vadear (mm) | 659 | 659 |
| 最大爬坡度 | Grau máximo de escalada | 80% | 80% |
| 整备质量(kg) | Peso bruto (kg) | 2150 | 2150 |
| 最大允许牵引质量(kg) | Massa máxima de tração permitida (kg) | 2.5T | 2.5T |
| 动力性能 Desempenho de energia | |||
| 发动机排量 | Cilindrada do motor | 2.0T | 2.0T |
| 变速器 | transmissão | 8h | 8h |
| 进气形式 | Forma de entrada de ar | 涡轮增压 | Turbocompressor |
| 最大功率(kW) | Potência máxima (kW) | 185 | 185 |
| 最大扭矩(N·m) | Torque máximo (N·m) | 410 | 410 |
| Capacidade(L/100km) | Consumo de combustível (L/100km) | 10.9 | 10.9 |
| 油箱容积(L) | Capacidade do tanque de combustível (L) | 80 | 80 |
| 环保标准 | Padrões ambientais | 国Ⅵ | VI Nacional |
| 燃料类型 | Tipo de combustível | 92# 汽油 | 92# Gasolina |
| 发动机电子防盗 | Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● |
| 底盘/悬架系统 Chassis/Sistema de Suspensão | |||
| 车身形式 | Tipo de corpo | 非承载式 | Não-suportante de carga |
| 前悬挂类型 | Tipo de suspensão dianteira | 5连杆式非独立悬架 | Cinco-links de suspensão não{1}}independente |
| 后悬挂类型 | Tipo de suspensão traseira | 5连杆式非独立悬架 | Cinco-links de suspensão não{1}}independente |
| 悬架系统调节 | Ajuste do sistema de suspensão | AT2.0越野悬架(硬) | Suspensão off-road AT2.0-(rígida) |
| 驱动方式 | Modo de direção | 前置4驱 | Tração dianteira-nas quatro rodas |
| 4驱形式 | Tração-quatro rodas | 分时4驱 | Tração-quatro{1}}em tempo parcial |
| 转向助力类型 | Tipo de direção hidráulica | 电动液压助力 | Assistência elétrica hidráulica |
| 转向减震器 | Amortecedor de direção | ●油减 | Redução de petróleo |
| 取电口 | Porta de alimentação | ● | ● |
| 拖车方口 | Boca Quadrada do Reboque | ● | ● |
| 车轮制动 Freio de roda | |||
| 前/后制动器类型 | Tipo de freio dianteiro/traseiro | 通风盘式 | Disco ventilado |
| 驻车制动器类型 | Tipo de freio de estacionamento | 电子驻车 | Freio de estacionamento eletrônico |
| 中央差速器锁止 | Bloqueio do diferencial central | ● | ● |
| 前/后轮胎规格 | Especificações dos pneus dianteiros/traseiros | ● 265/70R17HT | ● 265/70R17HT |
| 轮圈规格 | Especificações do aro | ● 17寸黑色铝合金轮毂 ○ 17寸双色铝合金轮毂 |
● Jantes de liga leve de alumínio pretas de 17 polegadas ○ Jantes de liga leve de alumínio de dois tons de 17- polegadas |
| 备胎规格 | Especificações do pneu sobressalente | 全尺寸 | Tamanho real |
| 备胎罩风格 | Estilo de capa de pneu sobressalente | 轮毂包裹版 | Versão de envoltório de roda |
| 主被动安全 Segurança ativa e passiva | |||
| 主/副坐安全气囊 | Airbag motorista/passageiro | ●/● | ●/● |
| 主/副驾侧气囊 | Airbag lado motorista/passageiro | ●/● | ●/● |
| 前排限力安全带(左右) | Cintos de segurança dianteiros (esquerdo e direito) | ● | ● |
| 胎压监测 | Monitoramento da pressão dos pneus | ● | ● |
| 安全带未系提醒 | Lembrete de cinto de segurança não colocado | 前排 | Primeira fila |
| ISO Fix儿童座椅接口 | Interface ISO Fix para cadeira de criança | ● | ● |
| 车身电子稳定控制系统ESC | Sistema eletrônico de controle de estabilidade ESC | ● | ● |
| 道路救援呼叫 | Chamada de assistência rodoviária | ● | ● |
| 前/后驻车雷达 | Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | ●/● | ●/● |
| 自动驻车 | Estacionamento automático | ● | ● |
| 上坡辅助 | Assistência ao arranque em subida | ● | ● |
| 陡坡缓降 | Descida íngreme | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | Reconhecimento de sinais de trânsito rodoviário | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | Sistemas de travagem ativa/segurança ativa | ● | ● |
| 操控及驾驶辅助 Controle e assistência à direção | |||
| 驾驶模式 | Modo de direção | 标准 经济 运动 雪地 沙地 岩石 泥地 涉水 |
Padrão Economia Esportes Neve Areia Pedra Lama Vadeando |
| 钥匙类型 | Tipo de chave | 遥控钥匙 | Chave de controle remoto |
| 一键启动 | Início-com um clique | ● | ● |
| 无钥匙进入 | Entrada sem chave | 驾驶位 | Assento do motorista |
| 发动机启停 | Partida-do motor | ● | ● |
| 驾驶辅助影像 | Imagens de assistência à condução | 360全景影像 | Imagens panorâmicas de 360 graus |
| 底盘透视 | Perspectiva do chassi | ● | ● |
| ACC自适应巡航 | Controle de cruzeiro adaptativo ACC | ● | ● |
| 定速巡航 | Controle de cruzeiro | - | - |
| 外观及内饰 Exterior e interior | |||
| 车身颜色 | Cor do corpo | 云顶白/青苍绿/子夜玄/暗沙灰/墨脱绿 | Branco/Verde/Escuro/Cinza/Verde escuro |
| 内饰颜色 | Cor Interior | 黑/黑棕 | Preto/Castanho Escuro |
| 车侧脚踏板 | Pedais laterais | 固定 | fixo |
| 日窗 | teto solar | ● | ● |
| 电动吸合尾门 | Porta traseira elétrica | - | - |
| 外部探照灯(防空灯) | Holofote externo (luz de defesa aérea) | ○ | ○ |
| 方向盘材质 | Material do volante | 皮质 | Couro |
| 方向盘位置调节 | Ajuste de posição do volante | 手动上下调节 | Ajuste manual para cima e para baixo |
| 多功能方向盘 | Volante-multifuncional | ● | ● |
| 车内中控锁 | Sistema de travamento central no carro | ● | ● |
| 空调温度控制 | Controle de temperatura do ar condicionado | 自动空调 | Ar condicionado automático |
| 后座出风口 | Saídas de ar do banco traseiro | ● | ● |
| 温度分区控制 | Controle de zona de temperatura | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | Gravador de direção-integrado | ● | ● |
| 50W手机无线充电 | Carregamento sem fio de celular 50W | ● | ● |
| 智能互联 Conectividade inteligente | |||
| 10.25英寸全液晶仪表 | Painel de instrumentos totalmente LCD de 10,25 polegadas | ● | ● |
| 12.3英寸中控液晶显示屏 | Visor LCD de controle central de 12,3 polegadas | ● | ● |
| 双模导航系统 | Sistema de navegação-de modo duplo | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | Exibição de informações de tráfego de navegação | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | Bluetooth/Telefone para carro | ● | ● |
| 手机互联/映射 | Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | ● | ● |
| 语音识别控制系统 | Sistema de controle de reconhecimento de voz | 多媒体 导航 电话 空调 |
Multimídia Navegação Telefone Ar condicionado |
| 车联网 | Internet de Veículos | ● | ● |
| OTA升级 | Atualização OTA | ● | ● |
| 远程控制 | Controle remoto | ● | ● |
| 多媒体充电接口 | Porta de carregamento multimídia | USB Tipo-C |
USB tipo-C |
| USB/Tipo-C | Interface USB/Tipo-C | 前排2后排2 | Fila da frente 2 Fila de trás 2 |
| 行李箱12V电源接口 | Tomada de 12 V para bagageira | ● | ● |
| 品牌音响 | Áudio da marca | ● | ● |
| 扬声器数量 | Número de palestrantes | 8喇叭 | 8 alto-falantes |
| Assentos | |||
| 座椅材质 | Material do assento | 皮质(超纤) | Couro (microfibra) |
| 主座椅调节方式 | Ajuste principal do assento | 前后调节 靠背调节 高低调节(2向) 腰部支撑(4向) |
Ajuste dianteiro e traseiro Ajuste do encosto Ajuste de altura (2 vias) Apoio lombar (4 vias) |
| 副座椅调节方式 | Método de ajuste do co-assento | 前后调节 靠背调节 |
Ajuste para frente e para trás Ajuste do encosto |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | Ajuste elétrico do banco do motorista/passageiro | ●/● | ●/● |
| 前排座椅功能 | Funções do banco dianteiro | 加热 按摩(仅驾驶位) |
Massagem aquecida (apenas banco do motorista) |
| 后排座椅调节 | Ajuste do banco traseiro | 靠背可调 | Encosto ajustável |
| 后排座椅放到形式 | Bancos traseiros no lugar | 比例放倒 | Proporcional para baixo |
| 前/后中央扶手 | Apoio de braço central dianteiro/traseiro | ●/● | ●/● |
| 后排杯架 | Porta-copos traseiro | ● | ● |
| 后背箱储物盒 | Caixa de armazenamento traseira do porta-malas | ● | ● |
| luz | |||
| 远光灯光源 | Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | liderado |
| 近光灯光源 | Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | liderado |
| 自适用远近光 | Farol alto e baixo auto{0}}adaptável | ● | ● |
| 灯光特色功能 | Recursos de iluminação | - | - |
| LED日行灯 | Luzes diurnas em LED | ● | ● |
| 自动头灯 | Faróis automáticos | ● | ● |
| 车前雾灯 | Faróis de neblina dianteiros | LIDERADO | liderado |
| 大灯高度可调 | Faróis-ajustáveis em altura | ● | ● |
| 转向辅助灯 | Lâmpada de sinalização | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | Atraso do farol desligado | ● | ● |
| 车内环境氛围灯 | Iluminação ambiente interior | 单色 | monocromático |
| 玻璃及后视镜 Vidro e espelho retrovisor | |||
| 前/后电动车窗 | Vidros elétricos dianteiros/traseiros | ●/● | ●/● |
| 车窗一键升降功能 | Função de levantamento de janela com um-toque | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | Função anti-compressão de janela | ●/● | ●/● |
| 后排隐私玻璃 | Vidro traseiro de privacidade | - | - |
| 外后视镜功能 | Função espelho exterior | 电动调节 电动折叠 后视镜加热 锁车自动折叠 |
Ajuste elétrico Espelho retrovisor rebatível elétrico Aquecido Rebatimento automático quando o carro está trancado |
| 内后视镜功能 | Função de espelho retrovisor interno | 手动防眩目 | Antirreflexo manual- |
| 车内化妆镜 | Espelho de maquiagem para carro | 主/副驾照明灯 | Luzes principais/passageiros |
| 后雨刷 | Limpador traseiro | ● | ● |
| 前雨量感应雨刷 | Limpadores dianteiros-com sensor de chuva | ● | ● |
| 越野性能 Desempenho-off-road | |||
| 中央差速器锁止 | Bloqueio do diferencial central | ● | ● |
| 前差速锁 | Bloqueio do diferencial dianteiro | ○ | ○ |
| 后差速锁 | Bloqueio do diferencial traseiro | ● | ● |
| 前/后轮胎规格 | Especificações dos pneus dianteiros/traseiros | ○ 265/70R17AT | ○ 265/70R17AT |
| 氮气减震器 | Amortecedores de nitrogênio | ○ | ○ |
| 车顶行李架 | Rack de teto | ○后市场 | ○后市场 |
| 涉水喉 | Mangueira de vadear | - | - |
| 电动绞盘 | Guincho elétrico | ○ | ○ |
| 拖车方口 | Boca Quadrada do Reboque | ● | ● |
| 牛栏杠 | Barra de gado | - | - |
| 车型选装件 Opções de modelo Opções de modelo | |||
| 外部探照灯(防空灯) | Holofote externo (luz de defesa aérea) | ○ | ○ |
| 电动侧踏 | Degrau lateral elétrico | ○ | ○ |
| 轮圈规格 | Especificações do aro | ● 17寸黑色铝合金轮毂 ○ 17寸双色铝合金轮毂 |
● Jantes de liga leve de alumínio pretas de 17 polegadas ○ Jantes de liga leve de alumínio de dois tons de 17- polegadas |
| 主/副驾驶座椅电动调节 | Ajuste elétrico do banco do motorista/passageiro | ●/● | ●/● |
| 日窗 | teto solar | ● | ● |
| 前后排可水洗橡胶地板(带排水孔) | Piso de borracha lavável (com furos de drenagem) | - | - |
| E-chamada | E-chamada | - | - |
| 方向盘加热 | Aquecimento do volante | - | - |
| 前后挡风玻璃加热 | Para-brisa dianteiro e traseiro aquecido | - | - |
| 喷水嘴加热 | Aquecimento do bocal de água | - | - |
| GLONASS | Sistema GLONASS | - | - |
| 法规配置 Alocação de regulamento | |||
| 油耗标签 | Etiqueta de economia de combustível | - | - |
| 说明: "●"代表有此配置, "'-"代表无此配置, "○"代表选装; "●" representa a configuração, "'-" representa que a configuração não está disponível e "○" representa opcional. |
|||

Tag: baw 2024 212 suv aventureiro t01, China baw 2024 212 suv aventureiro t01
