Tabela de configuração
| Especificação completa do veículo | |
| Comprimento (mm) | 5100 |
| Largura (mm) | 1685 |
| Altura (mm) | 1998 |
| Distância entre eixos (mm) | 3280 |
| Opeu dianteira/traseira (mm) | 580/1240 |
| Ângulo de abordagem/partida (grau) | 38/21 |
| Peso do meio -fio (kg) | 1630 |
| Massa total máxima (kg) | 3510 |
| Passageiros máximos | 8+2+1 |
| Velocidade máxima (km/h) | 80 |
| Gradabilidade máxima | Maior ou igual a 20% |
| Liberação mínima do solo (mm) | Maior ou igual a 150 |
| Raio de viragem mínima (m) | Menor ou igual a 11 |
| Milagem de cruzeiro (km) (totalmente carregado) | Maior ou igual a 200 |
| Especificação do chassi | |
| Unid | Especificação |
| Motor | 30/60kW, PMSM |
| Eixo dianteiro | Freio a disco |
| Eixo traseiro | Freio de tambor |
| Suspensão | Suspensão independente frontal, suspensão da mola traseira |
| Pneu | 185R14LT |
| Aro de aço | Sim |
| Freio de estacionamento | Freio de mão |
| Sistema de direção | Assistência eletrônica |
| Volante | Marca chinesa |
| ABS | Sim |
| Kit de ferramentas | Sim |
| Especificação corporal | |
| Modo de unidade | RHD |
| Viseira solar | 1 motorista |
| cadeira | Manual do motorista Ajuste de quatro vias, tecido de sede de tecido |
| Espelho retrovisor externo | Manual, ajustável |
| Espelho traseiro interior | Sim |
| janela do carro | Janelas elétricas |
| porta do carro | Portas da frente esquerda e direita + porta deslizante lateral manual |
| Pára -brisa dianteiro | Vidro laminado duplo |
| Porta e janela do motorista | PORTA DO MUITO E PASSAGEIRA Janela elétrica da porta, vidro endurecido branco |
| Vidro da janela de carga | Vidro temperado branco |
| Pintar | Tinta de cor sólida |
| Variado | A última fila de assentos pode ser dobrada |
| Rack de bagagem de telhado | |
| Especificação elétrica | |
| Bateria de energia | Bateria de fosfato de ferro de lítio, 37,2kWh |
| AC | SIM |
| 12V/bateria | 12V |
| Limpador | SIM |
| faróis mergulhados | SIM |
| feixe alto | SIM |
| Lâmpada de nevoeiro traseiro | SIM |
| Instrumentos | SIM |
| USB | 1 |
| Bloqueio central | SIM |
| Sistema audiovisual | rádio |
| Receptáculo de cobrança | Padrão chinês (opção padrão europeia) |
| Variado | Eco |
| Tbox | |
| Imagem reverter | |
Fotos de fábrica:



Tag: Van de passageiro elétrico RHD RHD, van de passageiro de Minibus Electric RHD
