Plugue Dongfeng Z9 P20S-em captador híbrido 4WD, modelo 2026
Temos 29 unidades de picapes 2026 Dongfeng Z9 Hybrid 4WD em estoque. Todas as unidades são modelos de produção 2026 com VINs 2026 e documentação de exportação válida completa.
As cores externas disponíveis incluem 17 unidades pretas, 11 unidades cinza e 1 unidade branca. Todos os captadores vêm com interior preto padrão.
Esses veículos apresentam um sistema 4x4 e um sistema de infoentretenimento-em dois{2}}idiomas instalado de fábrica, compatível com chinês e inglês, adequado para operação no exterior.
O carregamento padrão do contêiner é de 2 unidades por contêiner cheio. Todos os veículos são originais de fábrica com especificações completas e prontos para exportação.

29 unidades
Em-estoque disponível
Novo em folha
2026 Novo Modelo e VIN
Gasolina + Bateria
Potência Híbrida 4WD
Chinês+Inglês
Sistema-com dois idiomas
licença de exportação de fábrica
Documentos de exportação completos
RECURSO 06
SUPORTE ILIMITADO

| Especificações P20 PHEV | Gasolina + Bateria | |||
| Tamanho | Dimensões C*L*A(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3300 | |||
| Tamanho do convés (mm) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | Motor | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| Potência do motor (KW) | 110 | |||
| Capacidade da bateria (kwh) | 17 | |||
| Potência do motor de acionamento (nominal/máx.) | 156 | |||
| Torque(N·m) | 800 | |||
| Consumo de óleo(L/100km) | 8.1 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 73 | |||
| Ângulo de aproximação | 31 graus | |||
| Ângulo de partida | 26 graus | |||
| Capacidade de assento | 5 | |||
| 级别/nota | DST | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /Descrição do símbolo: Configuração padrão "S"; - Este equipamento não está disponível; Opcional "o" |
车型代号/código do modelo | X10A | ||
| 序号 Número |
分类 Aula |
Ponto chave Spec. | 详细规格Observações | 55 km 4x4 |
| 1 | 动力系统 Motor |
Tipo de motor/Tipo de motor | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号Tipo de motor de acionamento | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) Potência do motor de acionamento (nominal/máx.) |
74/156kW | S | ||
| 发电机型号Modelo do gerador | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) Potência do gerador (nominal/máx.) |
-60/-92kW | S | ||
| 2 | 燃油系统 Sistema de Combustível |
燃油种类Tipos de combustível | 汽油(#92,Gasolina) | S |
| 3 | 传动系统 Transmissão |
变速箱 Transmissão |
驾驶模式 Padrão de condução (HEV,EV) | S |
| 4DHT(标准,经济,运动,雪地模式) (Modo Padrão/Econômico/Esportes/Neve) |
S | |||
| 球头式换挡杆/Alavanca de mudança de cabeçote-esférica | S | |||
| 4 | 动力电池 Bateria de energia |
17 kWh | PróximoNEDC 55KM | S |
| 32,86 kWh | Melhor NEDC 120KM | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 Direção e Suspensão |
驱动型式/Modo de condução | 2WD | - |
| 4WD(电控) | S | |||
| Sistema 4驱系统/4WD | 分时4驱/meio-tempo 4x4 | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/4WD TOD inteligente(comutação-de compartilhamento de tempo) | - | |||
| 前悬挂型式/Suspensão dianteira | 双叉臂+稳定杆/Double wishbone+estabilizador | S | ||
| 后悬挂型式/Suspensão traseira | 钢板弹簧/Folha de primavera | S | ||
| 5 连杆/Suspensão com 5 bielas | - | |||
| 6 | 制动系 Sistema de quebra |
制动器/Break | Freio a disco 4轮碟刹 / 4W | S |
| 手刹/Quebra de mão | 电子手刹/Freio de estacionamento elétrico | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 Sistema de direção |
方向盘/Volante | 发泡/Espuma | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) Couro (couro microfibra + algodão acolchoado) |
o | |||
| 方向盘2向调节 Volante ajustável em 2 direções |
- | |||
| 方向盘4向调节 Volante ajustável em 4 direções |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) Volante multifuncional (controle de voz, controle de áudio, controle de cruzeiro, telefone Bluetooth, etc.) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) Volante multifuncional (controle de voz, controle de áudio, controle de cruzeiro adaptativo, telefone Bluetooth, etc.) |
- | |||
| 方向盘加热/Aquecimento do volante | o | |||
| 转向器 / Engrenagem de direção | 电子助力/Assistência eletrônica | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 Rodas e pneus |
轮胎规格/Tamanho do pneu | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| Tradução/Felloe | 铝轮毂/Rodas de alumínio | S | ||
| 机加亮面/Superfície brilhante usinada | - | |||
| spray/spray | S | |||
| Estilo exclusivo PHEV专属造型/PHEV | S | |||
| 备胎/roda sobressalente | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/Mesmo pneu principal+roda de aço (não pneu AT) | o | ||
| 补胎工具/Ferramenta de reparo de pneus | 补胎液+充气泵/Fluido de reparação de pneus+bomba de enchimento | S | ||
| 车轮轴头盖Tampa da cabeça do eixo da roda | 随造型/Siga o estilo | S | ||
| 9 | 车门及门护板 Portas de carro e protetores de porta |
门护板扶手(随造型)/Corrimão INTERIOR DOOR EMBELLISHER | 软包/soft package | S |
| 门护板(随造型)/EMBELHO DE PORTA INTERIOR | 软包/soft package | S | ||
| 内门把手/Maçaneta interna da porta | 黑色皮纹/Textura de couro preto | S | ||
| 外门把手/Maçaneta externa da porta | 车体同色/Mesma cor da carroceria do veículo | S | ||
| 后箱门把手/Maçaneta da porta traseira do porta-malas | 同燃油/Mesmo com ICE | S | ||
| 前门/后门/porta da frente/porta dos fundos | 储物盒+杯托/Caixa de armazenamento+porta-copos | S | ||
| 中控门锁/Trava da porta com controle central | S | |||
| 遥控门锁/Entrada remota sem chave | S | |||
| 儿童锁/Bloqueio para crianças | 后门/porta dos fundos | S | ||
| 智能钥匙/chave inteligente | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 Entrada sem chave (assento do motorista)+ 1-partida pelo botão + roubo do motor-à prova (1 chave)+chave mecânica (1 chave) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) Entrada sem chave (banco do motorista+lado do motorista)+ 1-partida pelo botão + roubo do motor-à prova de roubo (2 chaves) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/Boas-vindas e desbloqueio sem sentido | - | |||
| 蓝牙钥匙/chave Bluetooth | 手机APP(同燃油)/Mobile APP (igual ao ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/Chave Bluetooth sem sentido | - | |||
| 10 | 玻璃 vidro |
前门玻璃/Vidro da porta frontal | 绿玻/Vidro verde | S |
| 绿玻+双层夹胶/Vidro verde+vidro laminado de camada dupla- | - | |||
| 后门玻璃/Vidro da porta traseira | 绿玻/Vidro verde | S | ||
| 灰玻/Vidro cinza | - | |||
| 前风挡玻璃/Pára-brisa dianteiro | 绿玻+防紫外线+防热/Vidro verde+proteção UV+proteção térmica | S | ||
| 后风挡玻璃/Pára-brisa traseiro | 绿玻/Vidro verde | S | ||
| 灰玻+除霜加热/Vidro cinza+ descongelamento por calor | - | |||
| 车门玻璃升降/Elevação e abaixamento do vidro da porta | 主驾一键升降+防夹/One Key Lifting + Anti beliscão | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/Quatro portas: uma chave de elevação+anti pitada+elétrica; | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/Pára-choques e grade |
前保险杠(PHEV全新造型)/Pára-choque dianteiro (novo design PHEV) | 车身同色+下导风板/Corpo da mesma cor+defletor de ar inferior | S |
| 后保险杠/Pára-choque traseiro | 黑色皮纹/Textura de couro preto | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)Grade frontal (novo design PHEV) | S | |||
| 12 | 后视镜 espelho retrovisor |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/Espelho retrovisor externo (cor da carroceria+pisca LED) | 电动调节/Ajuste elétrico | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/Ajuste elétrico+dobragem elétrica+degelo+iluminação de solo | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/Memória reversa espelhada virada para baixo | - | |||
| 内后视镜/Espelho retrovisor interno | 电子防眩目/Anti-reflexo eletrônico | - | ||
| 手动防眩目/Anti-reflexo manual | S | |||
| 13 | 雨刮器 Limpador |
前雨刮器(无骨)/Limpador dianteiro (desossado) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Indução; Alta velocidade, baixa velocidade, ajustável intermitente automático | S |
| 14 | 标牌 peitoral |
Logotipo CI标志(东风标)/CI (logotipo Dongfeng) | 引擎盖上方/Acima do capô | S |
| CI标志(Z标)//logotipo CI(logotipo Z) | 方向盘+车轮轴头盖/volante+tampa do eixo da roda | S | ||
| 车辆名称/Nome do veículo | A definir | S | ||
| 标牌/Peitoral | A definir | S | ||
| 15 | 车身附件 acessórios para o corpo |
加油口/国标-充电口/Fuel/GB-porta de carregamento | 异侧+电动/Lado oposto+elétrico | S |
| 发动机前下护板/Placa de proteção inferior dianteira do motor | resina/resina | S | ||
| 发动机下护板/Placa de proteção inferior do motor | 铁质/Ferro | S | ||
| 变速箱下护板/Placa de proteção inferior da transmissão | resina/resina | S | ||
| 侧踏板/Passo lateral | 固定/fixo | S | ||
| 车顶行李架/Barraca de teto | 纵轨式+铝合金/Tipo de trilho vertical+liga de alumínio | o | ||
| 轮罩/Carcaça da roda | 前/后/Frente/Trás | S | ||
| 日线型式/Tipos de antena | 随造型(同燃油)/De acordo com o projeto (igual ao combustível) | S | ||
| 前拖车钩/Gancho de reboque dianteiro | 1个/um | S | ||
| 全景日窗/Teto solar panorâmico | 电动日窗+电动遮阳帘/Teto solar elétrico+guarda-sol elétrico | - | ||
| 防滚架/Gaiola de proteção | 标准型+金属(同燃油)/Tipo padrão+metal (igual ao ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/Suporte do capô do motor | 气动支撑/Suporte pneumático | S | ||
| 引擎盖/Hood | S | |||
| 发动机&机舱装饰罩/Capa de decoração de motor e cabine | - | |||
| 轮眉/Sobrancelha de roda | 随造型/Depende do design | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/Luz de marcação lateral (luz do arco da roda) | 随造型/Depende do design | - | ||
| 前门前侧装饰条/Faixa decorativa da porta da frente | 随造型/Depende do design | S | ||
| 侧外包围/Surround lateral | 随造型/Depende do design | - | ||
| 后拖车钩/Gancho de reboque traseiro | 1个/um | - | ||
| 改装接口/Interface de modificação | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 na cabine dianteira/1 no teto interno/1 no chassi/1 sob o assento) | - | ||
| 后牵引装置/Dispositivo de tração traseira | 拖车接口+取电口/Interface de trailer+tomada elétrica | o | ||
| 电动平箱盖/Dispositivo de tração traseira | 货箱一体+后箱门密封胶条/Caixa de carga integrada+tira de vedação da porta traseira | o | ||
| 固定内绳钩/Gancho de corda interno fixo | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/Trava mecânica da porta traseira do porta-malas | S | |||
| 后箱门中控锁/Fecho centralizado da porta traseira | 同燃油中控锁/Igual à trava de controle central de combustível | o | ||
| 后箱门缓降/Abaixamento lento da porta traseira do porta-malas | 带拉线+阻尼+助力/Com cabo, amortecimento e assistência | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/Abertura elétrica da porta traseira do compartimento de carga (incluindo função de travamento central) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/Abertura e fechamento elétrico da porta de carga traseira (incluindo função de travamento central) | - | |||
| 后货箱上车踏板/Pedal de carregamento da caixa de carga traseira | 电动/elétrico | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/Caixa de armazenamento interna da caixa de carga - um lado | 存放精品件弹性固定绳/Armazenamento de itens-de alta qualidade com cordas de fixação elásticas | S | ||
| 后箱宝/Tesouro da caixa traseira | spray/spray | S | ||
| 16 | 灯 Lâmpada |
前大灯/Faróis dianteiros | 全LED/Todos LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/Acendimento automático dos faróis (regulamentos)+desligamento retardado dos faróis+modo de farol ultra baixo | S | |||
| 自动远近光调节(搭配L2级ADAS)/Ajuste automático de farol alto e baixo (com ADAS de nível L2) | - | |||
| 电动高度可调/altura elétrica ajustável | S | |||
| 转向灯流水/altura elétrica ajustável | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/Farol de boas-vindas (chave remota de boas-vindas) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾) / Farol de boas-vindas (sem sensação de boas-vindas) | - | |||
| 贯穿灯/Através da luz | 前后+LED/Frente e traseira+LED | - | ||
| 前雾灯/Faróis de neblina dianteiros | LED+转向辅助/LED+assistência de direção | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/Faróis de neblina traseiros+luzes de ré traseiras | 双雾双倒/Neblina dupla e inversão dupla | S | ||
| 高位制动灯(LED)/Luz de freio montada no alto (LED) | 法规/estatuto | S | ||
| 后组合灯/Lâmpada combinada traseira | LIDERADO | S | ||
| LED日行灯/LED luzes diurnas | 集成在前大灯内部/Integrado dentro dos faróis dianteiros | S | ||
| 牌照灯/Luz da placa de licença | 卤素/halogênio | S | ||
| 氛围灯/Luz atmosférica | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/Ritmo+posição: painel+abaixo do painel+quatro portas | - | ||
| 后箱灯/Luz traseira do porta-malas | 集成在高位制动灯/Integrado na luz de freio montada alta | S | ||
| 货箱边板灯/Luz do painel da borda da caixa de carga | 货箱左右侧各一个/Um em cada lado da caixa de carga | - | ||
| 17 | 仪表 Instrumentação |
液晶仪表(10寸)/painel de instrumentos LCD (10 polegadas) | 彩色 | S |
| 多屏联动/Link multitela | S | |||
| 车速表&转速表&电耗表/Velocímetro, tacômetro e medidor de consumo de energia | S | |||
| 指示&报警/Indicação e Alarme | 水温警告灯/Luz de aviso de temperatura da água | S | ||
| 电池电量指示灯/indicador de bateria | S | |||
| 超速报警/Alarme de velocidade | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/Luz de advertência de porta não fechada+exibição de status da porta | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/Lembrete de abertura do capô do motor+exibição de status | S | |||
| 油量警告灯/Luz de advertência do nível de óleo | S | |||
| 机油油压警告灯/Luz de advertência da pressão do óleo | S | |||
| 安全带未系报警(司机侧+副驾驶侧)/Alarme de cinto de segurança não colocado (lado do motorista + lado do co-piloto) | S | |||
| 18 | 音响&影像 Áudio e Vídeo |
12,8°/12,8"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+controle de voz+módulo WIFI+exibição OBD, etc. | S |
| 14,6寸屏/14,6"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/Bluetooth+controle de voz+módulo WIFI+exibição OBD, etc. | - | ||
| 车机APP | APP-高德导航/APP - Navegação Gaode | S | ||
| APP-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - Himalaia (leitura-no veículo ouvindo) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Vídeo Tencent | - | |||
| 手机互联/Internet móvel | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/Redes de veículos | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/Início remoto/controle remoto/limpeza de ar ativa | S | ||
| 语音唤醒形象/Imagem de despertar por voz | S | |||
| 扬声器/alto-falante | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 alto-falantes de baixa+2 frequência total) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 alto-falantes de frequência total alta+2 baixa+2) | o | |||
| 12个(4高+4低+1中置+1低音炮+2C柱)+外置功放/10 (4 alto+4 baixo+1 centro+1 subwoofer+2 C-pilar)+amplificadores externos | - | |||
| 蓝牙音响/Sistema de áudio Bluetooth | - | |||
| 多场景智慧交互/Interação inteligente em vários cenários | 小憩/露营/守护/ Descansar/Acampar/Vigilar |
- | ||
| 19 | 空调 ar-condicionado |
自动空调/Ar condicionado automático | 单温区/Zona de temperatura única | S |
| 双温区/Zona de temperatura dupla | o | |||
| 车载PM2.5过滤/Filtragem PM2.5 montada em veículo | S | |||
| 后排/linha de trás | 出风口:吹面/Saída de ar: soprando na face | S | ||
| 出风口:吹脚/Saída de ar: soprando pés | o | |||
| 20 | 电器附件 Acessórios elétricos |
交流充电/carregamento CA | 6,6 kW | S |
| Carregamento rápido 直流快充/DC | - | |||
| Fonte de alimentação 12V/12V | 前排1个/1 na primeira fila | S | ||
| 后排1个/1 na última fila | - | |||
| 手机无线充电/Carregamento sem fio para celulares | 前排,充电功率50W/Primeira fila, potência de carregamento 50W | o | ||
| tipo-C接口 | 后排1个(27W)/1 na fileira de trás(27W) | - | ||
| Versão USB | 前排2个(10W+27W)/2 primeira fila(10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 na fileira de trás(27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6KW | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/Caixa de carga traseira Painel de potência de 6KW | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: Três furos e furo duplo x 1 220V/16A:3孔×1/220V/16A: Três furos x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: Furo redondo x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
Esquema de cores interiores PHEV内饰配色/PHEV | 不灭焰火(代号:B)/Fogos de artifício imparáveis (Código: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/Era Digital (Código: L) | - | |||
| 遮阳板/Viseira solar | 司机:遮阳板,软PVC/Driver: Pala solar, PVC macio | S | ||
| 司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Driver: Pala de sol, PVC macio, espelho de maquiagem | - | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC/Co driver: Viseira solar, PVC macio | S | |||
| 副司机:遮阳板,软PVC,化妆镜/Co driver: Pala de sol, PVC macio, espelho de maquiagem | - | |||
| 中央储物盒扶手/Apoio de braço da caixa de armazenamento central | 软包/soft package | S | ||
| 地板/Piso | 低密度短毛绒地毯/Tapete de pelúcia curto de baixa densidade | S | ||
| 短毛绒地毯/Tapete curto de pelúcia | - | |||
| 顶棚/Canopy | 印花无纺布/Tecido não-tecido estampado | S | ||
| 针织布/Tecido de malha | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/Estojo de óculos+luz de leitura | S | |||
| 后排室内照明灯/Iluminação interna traseira | 后排左右2侧各一个+触摸开关/Um em cada lado da fileira traseira e interruptores de toque | - | ||
| 手套盒(无锁)/Porta-luvas (desbloqueado) | 手套盒缓降/Caixa de luvas descida lenta | S | ||
| 车内辅助拉手/Alça auxiliar dentro do carro | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/Um co-piloto e um de cada lado da segunda fila (com teto dobrável) | S | ||
| 上车辅助拉手/Alça auxiliar para embarque | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/Um motorista e um motorista assistente cada (pilar A-)+um banco traseiro esquerdo e um direito | S | ||
| 衣帽钩/Gancho para casaco e chapéu | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Frente 2 e verso 2; 2 no lado do passageiro do console central | S | ||
| 扶手杯托/Suporte para copo com apoio de braço | 中控台2个/2 consoles centrais | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 Assentos e cintos de segurança |
座椅面料/Tecido do assento | PVC/PVC | S |
| 座椅面料/Tecido do assento | 真皮/derme | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/Ajuste do banco do motorista (com função deitada plana)+gancho oculto no painel traseiro | 6向手动调节/ajuste manual de 6 vias | S | ||
| 6向电动调节:坐垫+靠背通风3档,加热3档/ajuste elétrico de 6 posições: almofada do assento+ventilação do encosto 3ª marcha, aquecimento 3ª marcha | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾/Ajuste elétrico de 12 vias (suporte lombar elétrico de 4 vias): almofada + ventilação do encosto 3ª marcha, aquecimento 3ª marcha, memória 3ª marcha+bem-vindo | - | |||
| 座椅靠背按摩/Massagem do encosto do assento | - | |||
| 副司机座椅调节/Ajuste do banco do passageiro | 4向手动座椅/assento manual de 4 posições | S | ||
| 4向电动座椅/assentos elétricos de 4 posições | - | |||
| 4向电动座椅:坐垫+靠背通风3档,加热3挡,记忆3档+迎宾/assentos elétricos de 4 posições: almofada+ventilação do encosto 3ª marcha, 3ª marcha aquecida, memória 3ª marcha+bem-vindo | - | |||
| 前排头枕型式/Tipo de encosto de cabeça dianteiro | 2个,独立式,上下可调/2, independente, ajustável para cima e para baixo | S | ||
| 第2排头枕型式/Tipo de encosto de cabeça dianteiro | 2个,独立式,上下可调/2, independente, ajustável para cima e para baixo | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3, independente, ajustável para cima e para baixo | - | |||
| 第2排座椅型式/Tipo de assento da segunda fila | 坐垫可4/6翻折/A almofada do assento pode ser dobrada 4/6 vezes | S | ||
| 靠背角度可调(25 graus -29 graus)/Ângulo do encosto ajustável (25 graus -29 graus) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/Caixa de armazenamento na parte inferior da almofada do assento (pode ser desmontada manual e rapidamente) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/O encosto pode ser rebatido 4/6 vezes | S | |||
| 司机座安全带/Cinto de segurança do motorista | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT Três pontos + ajuste de altura + pré-tensionamento duplo + limitação de força + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 Três pontos + ajuste de altura + limitação de força |
S | |||
| 副司机座安全带/co cinto de segurança do motorista | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT Três pontos + ajuste de altura + pré-tensionamento único + limitação de força + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/Três pontos+ajuste de altura | S | |||
| 第2排安全带/Cinto de segurança da segunda fila | 全3点式安全带/Todos os cintos de segurança de três pontos | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 segurança |
安全气囊/AIRBAG | 司机+副司机/Driver+Co driver | S |
| 侧气囊/Airbags laterais | - | |||
| 侧气帘/Cortina de ar lateral | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| Assistência para trás ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/Monitoramento da pressão dos pneus | 法规项目/Projetos regulatórios | S | ||
| 前雷达/Radar frontal | 颜色随保险杠/Mudanças de cor com pára-choques | o | ||
| 倒车雷达/Radar frontal | 颜色随保险杠/Mudanças de cor com pára-choques | S | ||
| 倒车影像/Imagem reversa | 颜色随保险杠/Mudanças de cor com pára-choques | S | ||
| 540 imagens/540 imagens | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+chassi transparente+capa transparente | o | ||
| 定速巡航/Controle de cruzeiro | S | |||
| 后桥差速锁/Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | 电控/Controle Eletrônico | o | ||
| 24 | 其他 outros |
行车记录仪/tacógrafo | Acessórios/Acessório | - |
| 沙区套件/Kit de Areia | o | |||
| FOTA | S | |||
| ETC. | Acessórios/Acessório | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB-Cabo de carregamento doméstico integrado-de 220V | Acessórios/Acessório | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB-Plugue de descarga externa da interface de carregamento | Acessórios/Acessório | o | ||
| Pilha de carregamento de 国标-7kW充电桩/GB- 7kw | Acessórios/Acessório | - | ||
| 电动侧踏板/Pedal lateral elétrico | Acessórios/Acessório | - | ||
| 随车工具/ Ferramentas | 3角警示牌/triângulo de advertência | S | ||
| 千斤顶/macaco de elevação | o | |||
Tag: dongfeng z9 p20s plug-captador híbrido 4x4, modelo 2026, China dongfeng z9 p20s plug-captador híbrido 4x4, modelo 2026
