Picape Jiangxi Isuzu Ruimai
Isuzu Classic Modelo 4X4 4j Coletor Diesel
| modelo de veículo | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| Tipo de direção | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| peso | peso bruto | kg | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| Qualidade avaliada | kg | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Peso bruto | kg | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| Base do eixo | milímetros | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| Veículo | Comprimento | milímetros | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| Forma | Largura | milímetros | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| Tamanho | altura | milímetros | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| Dimensão interna do carro | Comprimento | milímetros | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| Largura | milímetros | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| altura | milímetros | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| Motor | Modelo | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| Emissão | Euro3 | |||||||||||||
| Poder | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| Torque | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| Combustível | Diesel | Gasolina | ||||||||||||
| a maior velocidade de design | km/h | 130 | 130 | |||||||||||
| passageiros | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| Especificações dos pneus | P215/75R15,LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
Tag: Picape isuzu classic ruimai, China picape isuzu classic ruimai
