| Item | 1. Destroyer 05 2025 Modelo DM-i 55KM Travel Edition | 2. Destroyer 05 2025 Modelo DM-i 120KM Travel Edition |
| Parâmetros Básicos | ||
| Fabricante | BYD | BYD |
| Classe do veículo | Sedã Compacto | Sedã Compacto |
| Tipo de energia | Plug-veículo elétrico híbrido (PHEV) | Plug-veículo elétrico híbrido (PHEV) |
| Padrão de emissão | VI Nacional | VI Nacional |
| Data de lançamento | 2025.05 | 2025.05 |
| Alcance somente elétrico NEDC-(km) | 55 | 120 |
| Alcance somente-elétrico WLTC (km) | 46 | 101 |
| Tempo de carregamento rápido da bateria (h) | - | 1.1 |
| Tempo de carregamento lento da bateria (h) | 2.5 | 5.5 |
| Faixa de capacidade de carregamento rápido da bateria (%) | - | 80 |
| Potência Máxima (kW) | - | - |
| Torque Máximo (N·m) | - | - |
| Transmissão | E-transmissão continuamente variável CVT | E-transmissão continuamente variável CVT |
| Estrutura Corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
| Motor | 1,5L 110 CV L4 | 1,5L 110 CV L4 |
| Motor Elétrico (Ps) | 180 | 197 |
| ComprimentoLarguraAltura (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100km/h | 7.9 | 7.3 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 185 | 185 |
| Consumo de combustível combinado WLTC (L/100km) | - | - |
| Consumo de combustível no nível mínimo de carga (L/100km) | - | - |
| Consumo de combustível NEDC no nível mínimo de carga (L/100km) | 3.8 | 3.8 |
| Consumo de Combustível Equivalente Elétrico (L/100km) | - | - |
| Garantia do veículo | 1 ano ou 100.000 km | 1 ano ou 100.000 km |
| Peso bruto (kg) | 1515 | 1620 |
| Massa Máxima Carregada (kg) | 1890 | 1995 |
| Corpo | ||
| Comprimento (mm) | 4780 | 4780 |
| Largura (mm) | 1837 | 1837 |
| Altura (mm) | 1495 | 1495 |
| Distância entre eixos (mm) | 2718 | 2718 |
| Trilho Frontal (mm) | 1580 | 1580 |
| Trilho Traseiro (mm) | 1590 | 1590 |
| Ângulo de aproximação (掳) | 13 | 13 |
| Ângulo de Partida (掳) | 14 | 14 |
| Raio de giro mínimo (m) | 5.5 | 5.5 |
| Tipo de corpo | Sedã | Sedã |
| Tipo de abertura de porta | Porta giratória | Porta giratória |
| Número de portas | 4 | 4 |
| Número de assentos | 5 | 5 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 48 | 48 |
| Volume do tronco (L) | - | - |
| Coeficiente de arrasto (Cd) | - | - |
| Motor | ||
| Modelo do motor | BYD472QA | BYD472QA |
| Deslocamento (mL) | 1498 | 1498 |
| Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de ingestão | Naturalmente aspirado | Naturalmente aspirado |
| Layout do motor | Transversal | Transversal |
| Disposição do Cilindro | L | L |
| Número de Cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Taxa de compressão | 15.5 | 15.5 |
| Trem de válvula | DOHC | DOHC |
| Potência Máxima (Ps) | 110 | 110 |
| Potência Máxima (kW) | 81 | 81 |
| Potência máxima RPM (rpm) | 6000 | 6000 |
| Torque Máximo (N·m) | 135 | 135 |
| Torque Máximo RPM (rpm) | 4500 | 4500 |
| Potência líquida máxima (kW) | 78 | 78 |
| Tecnologia de motor exclusiva | TVV | TVV |
| Grau de combustível | 92# | 92# |
| Sistema de abastecimento de combustível | EFI multiponto- | EFI multiponto- |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do bloco de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Motor elétrico | ||
| Marca do motor elétrico dianteiro | BYD | BYD |
| Modelo de motor elétrico frontal | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono | Ímã Permanente/Síncrono |
| Potência total do motor elétrico (kW) | 132 | 145 |
| Potência total do motor elétrico (Ps) | 180 | 197 |
| Torque total do motor elétrico (N·m) | 316 | 325 |
| Potência Máxima do Motor Elétrico Dianteiro (kW) | 132 | 145 |
| Torque Máximo do Motor Elétrico Dianteiro (N·m) | 316 | 325 |
| Número de motores de acionamento | Motor único | Motor único |
| Layout do motor | Montagem-frontal | Montagem-frontal |
| Bateria/Carregamento | ||
| Tipo de Bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Marca celular | Fudi | Fudi |
| Tecnologia de bateria exclusiva | Bateria de lâmina | Bateria de lâmina |
| Método de resfriamento de bateria | Resfriamento Direto | Resfriamento Direto |
| Capacidade da bateria (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Consumo de eletricidade por 100km (kWh/100km) | 11.4 | 14.5 |
| Garantia da bateria | 6 anos ou 600.000 km | 6 anos ou 600.000 km |
| Função de carregamento rápido | Não compatível | Suportado |
| Potência de carregamento rápido (kW) | - | 17 |
| Localização da porta de carregamento lento | Lado traseiro direito do veículo | Lado traseiro direito do veículo |
| Localização da porta de carregamento rápido | - | Lado traseiro direito do veículo |
| Transmissão | ||
| Abreviatura de transmissão | E-CVT | E-CVT |
| Número de engrenagens | Continuamente Variável | Continuamente Variável |
| Tipo de transmissão | Transmissão Eletrônica Continuamente Variável (E-CVT) | Transmissão Eletrônica Continuamente Variável (E-CVT) |
| Chassi e Direção | ||
| Modo de direção | Tração-dianteira (FWD) | Tração-dianteira (FWD) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão Independente MacPherson | Suspensão Independente MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão dependente do feixe de torção | Suspensão dependente do feixe de torção |
| Tipo de direção hidráulica | Direção assistida elétrica | Direção assistida elétrica |
| Estrutura Corporal | Corpo-de carga | Corpo-de carga |
| Roda e freio | ||
| Tipo de freio dianteiro | Freio a disco ventilado | Freio a disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Freio a disco | Freio a disco |
| Tipo de freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico (EPB) | Freio de estacionamento eletrônico (EPB) |
| Especificação do pneu dianteiro | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Especificação do pneu traseiro | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Especificação do pneu sobressalente | Kit de reparo de pneus | Kit de reparo de pneus |
| Segurança Passiva | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Airbags dianteiros motorista/passageiro | Padrão | Padrão |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Dianteiro/traseiro - | Dianteiro/traseiro - |
| Airbags dianteiros/traseiros (airbags de cortina) | Padrão | Padrão |
| Segurança Ativa | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| ABS (sistema de freio-antibloqueio) | Padrão | Padrão |
| EBD/CBC (Distribuição Eletrônica da Força de Frenagem) | Padrão | Padrão |
| EBA/BAS/BA (assistência à frenagem de emergência) | Padrão | Padrão |
| ASR/TCS/TRC (Sistema de Controle de Tração) | Padrão | Padrão |
| ESC/ESP/DSC (Controle Eletrônico de Estabilidade) | Padrão | Padrão |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Lembrete de cinto de segurança | Primeira fila | Primeira fila |
| Âncoras para cadeiras de criança ISOFIX | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa (LDW) | - | - |
| Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) | - | - |
| Monitoramento de sonolência do motorista | - | - |
| Aviso de colisão frontal (FCW) | - | - |
| Aviso de colisão traseira (RCW) | - | - |
| Aviso de direção-em baixa velocidade | Padrão | Padrão |
| Dash Cam-integrada | - | - |
| Controles de direção | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Seleção do modo de direção | Padrão | Padrão |
| Modos de condução | Esporte, Eco, Padrão/Conforto, Neve | Esporte, Eco, Padrão/Conforto, Neve |
| Sistema de Recuperação de Energia | Padrão | Padrão |
| Retenção automática | Padrão | Padrão |
| Controle de assistência-de partida em subida (HAC) | Padrão | Padrão |
| Hardware de condução | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Sensores de estacionamento dianteiros/traseiros | Dianteiro - / Traseiro | Dianteiro - / Traseiro |
| Câmera de Assistência à Condução | Câmera reversa | Câmera reversa |
| Câmera de percepção frontal | - | - |
| Número de câmeras | 1 | 1 |
| Número de radares ultrassônicos | 4 | 4 |
| Número de radares de ondas-milimétricas | - | - |
| Funções de condução | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Sistema de controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro de velocidade constante | Controle de cruzeiro de velocidade constante |
| Sistema de Assistência ao Motorista | - | - |
| Nível de assistência ao motorista | - | - |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | - | - |
| Sistema de navegação por satélite | Padrão | Padrão |
| Exibição de informações de trânsito de navegação | Padrão | Padrão |
| Marca do mapa | Gaode | Gaode |
| Detecção de ponto cego (BSD) | - | - |
| Assistência de manutenção de faixa (LKA) | - | - |
| Assistência de Centralização de Faixa (LCA) | - | - |
| Reconhecimento de sinais de trânsito (TSR) | - | - |
| Assistência de estacionamento | - | - |
| Estacionamento remoto | - | - |
| Exterior/Anti{0}}roubo | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Material do aro da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Imobilizador de motor | Padrão | Padrão |
| Travamento central das portas | Padrão | Padrão |
| Tipo de chave | Chave remota, chave Bluetooth, chave NFC/RFID | Chave remota, chave Bluetooth, chave NFC/RFID |
| Sistema de partida sem chave | Padrão | Padrão |
| Sistema de entrada sem chave | Primeira fila | Primeira fila |
| Função de início remoto | Padrão | Padrão |
| Pré-aquecimento da bateria | Padrão | Padrão |
| Descarga Externa (V2L) | - | - |
| Iluminação Exterior | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO | LIDERADO |
| Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO | LIDERADO |
| Luzes diurnas LED (DRLs) | Padrão | Padrão |
| Sistema adaptativo de farol alto-(AHS) | - | - |
| Faróis Automáticos | Padrão | Padrão |
| Faróis de nevoeiro dianteiros | - | - |
| Ajuste de altura do farol | Padrão | Padrão |
| Atraso do farol desligado | Padrão | Padrão |
| Teto solar/vidro | Padrão/Opcional/Nenhum | Padrão/Opcional/Nenhum |
| Tipo de teto solar | - | - |
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente / Traseira | Frente / Traseira |
| Janela elétrica{0}}de um toque (aumentar/descer automaticamente) | Lado do motorista | Lado do motorista |
| Função anti-entalamento do vidro elétrico- | Padrão | Padrão |
| Espelho de cortesia interno | Lado do passageiro | Lado do passageiro |
Tag: byd destroyer 05 phev sedã compacto, China byd destroyer 05 phev sedã compacto
